Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 39 0.71 0.65 0.82 1.48 0.73 0.67 1.13 0.27
1985 61 1.08 0.28 1.61 2.44 1.99 0.82 1.45 0.20
1986 82 1.40 0.81 3.91 1.45 3.41 1.24 1.56 0.07
1987 55 0.91 0.33 0.75 4.84 1.32 0.61 0.83
1988 36 0.58 0.19 2.22 1.52 0.97 0.59 0.32 0.13
1989 14 0.22 0.19 0.74 0.21 0.32 0.21 0.39
1990 12 0.18 0.47 0.15 0.38 0.25
1991 16 0.23 0.82 0.05 0.64 0.41
1992 40 0.57 0.75 0.30 0.28 0.76 0.76 0.54
1993 45 0.63 0.47 0.42 0.58 1.08 0.51 1.07 0.07
1994 30 0.41 0.41 0.42 0.42 0.61 0.41 0.45 0.20
1995 60 0.78 0.81 0.41 0.39 1.65 0.92 0.68 0.26
1996 80 1.01 0.45 1.74 1.97 1.21 0.72
1997 88 1.08 0.15 0.39 1.21 1.77 1.88 0.46
1998 96 1.15 0.24 0.78 1.88 2.26 1.59 0.39 0.06
1999 61 0.71 0.18 1.15 1.04 1.26 0.90 0.32 0.18
2000 61 0.70 0.09 3.07 0.57 0.88 1.26 0.15
2001 63 0.73 0.04 1.49 1.30 0.88 1.10 0.33
2002 80 0.91 0.16 0.98 1.06 0.81 1.45 0.91
2003 75 0.83 0.40 1.95 0.70 0.60 0.75 1.19 0.71
2004 59 0.64 0.39 0.48 0.81 0.40 0.63 0.95 0.46
2005 85 0.91 0.08 1.92 1.03 0.98 0.90 1.33 0.17
2006 59 0.62 0.11 0.96 1.03 0.52 0.79 0.69 0.11
2007 63 0.65 0.11 1.44 0.68 0.70 0.81 0.45 0.49
2008 89 0.90 0.47 2.86 1.24 1.06 0.95 0.92 0.27
2009 48 0.48 0.21 0.48 0.34 0.55 0.80 0.09 0.43
2010 36 0.34 0.11 0.41 0.64 0.34 0.46 0.24 0.10
2011 74 0.69 0.11 0.78 0.66 1.10 0.87 0.63 0.10
2012 113 1.02 0.38 0.75 1.08 1.01 0.97 1.16 0.93
2013 75 0.67 0.07 1.10 2.03 1.17 0.59 0.29 0.20
2014 86 0.75 0.20 0.61 1.22 0.96 0.54 0.39
2015 112 0.95 0.07 2.33 0.79 1.33 1.39 0.70 0.05
2016 115 0.94 0.20 1.32 1.50 1.59 1.15 0.48 0.24
2017 108 0.86 0.13 1.29 1.41 1.14 1.12 0.51 0.24
2018 109 0.85 0.07 0.33 1.72 1.44 0.97 0.53 0.05
2019 75 0.57 0.17 1.23 0.72 1.04 0.58 0.40 0.10
2020 94 0.71 0.23 2.68 0.62 1.05 0.87 0.36 0.24
2021 108 0.80 3.79 1.28 1.21 0.90 0.19 0.19
2022 84 0.61 0.17 3.13 1.09 0.83 0.62 0.13 0.28
2023 64 0.46 0.20 2.45 0.50 0.86 0.33 0.25 0.14
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print