| Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Leer stehende Wohnungen |
Leerwohnungsziffer in Prozent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Total | Einfamilien- häuser |
Wohnungen mit ... Zimmern | ||||||
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |||
| 1984 | 47 | 0.77 | 0.94 | 0.76 | 1.05 | 0.72 | 0.61 | 1.22 | 0.55 |
| 1985 | 81 | 1.28 | 0.70 | 1.49 | 1.96 | 1.58 | 1.14 | 1.79 | 0.61 |
| 1986 | 100 | 1.53 | 0.82 | 3.60 | 1.34 | 3.68 | 1.33 | 1.73 | – |
| 1987 | 61 | 0.91 | 0.33 | 0.69 | 4.52 | 1.13 | 0.66 | 0.92 | – |
| 1988 | 35 | 0.51 | 0.13 | 2.05 | 1.42 | 0.83 | 0.50 | 0.21 | 0.13 |
| 1989 | 14 | 0.20 | 0.19 | 0.68 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.34 | – |
| 1990 | 12 | 0.17 | 0.48 | – | – | – | 0.13 | 0.33 | 0.25 |
| 1991 | 17 | 0.22 | 0.77 | 0.40 | – | – | 0.08 | 0.59 | 0.34 |
| 1992 | 44 | 0.56 | 0.64 | – | 0.27 | 0.23 | 0.78 | 0.88 | 0.41 |
| 1993 | 46 | 0.58 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 1.06 | 0.52 | 0.92 | – |
| 1994 | 35 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.58 | 0.42 | 0.13 |
| 1995 | 97 | 1.14 | 0.91 | 0.37 | 0.72 | 2.51 | 1.23 | 0.86 | 0.33 |
| 1996 | 88 | 0.99 | 0.40 | 1.11 | 1.81 | 1.82 | 1.06 | 0.61 | – |
| 1997 | 98 | 1.08 | 0.44 | 0.36 | 1.21 | 1.58 | 1.76 | 0.38 | 0.19 |
| 1998 | 109 | 1.17 | 0.19 | 0.72 | 1.82 | 1.99 | 1.68 | 0.36 | 0.06 |
| 1999 | 60 | 0.63 | 0.14 | 1.07 | 0.84 | 1.04 | 0.79 | 0.30 | 0.12 |
| 2000 | 80 | 0.82 | 0.09 | 2.49 | 0.73 | 1.03 | 1.46 | 0.19 | – |
| 2001 | 69 | 0.71 | 0.08 | 1.29 | 1.15 | 0.89 | 1.01 | 0.31 | 0.06 |
| 2002 | 86 | 0.87 | 0.20 | 0.85 | 0.94 | 0.88 | 1.21 | 0.94 | 0.06 |
| 2003 | 75 | 0.75 | 0.52 | 1.71 | 0.62 | 0.49 | 0.70 | 1.01 | 0.71 |
| 2004 | 73 | 0.71 | 0.43 | 1.25 | 0.82 | 0.49 | 0.79 | 0.84 | 0.52 |
| 2005 | 104 | 0.99 | 0.07 | 1.66 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.18 | 0.28 |
| 2006 | 89 | 0.84 | 0.22 | 1.24 | 1.12 | 0.64 | 1.32 | 0.64 | 0.17 |
| 2007 | 87 | 0.81 | 0.11 | 2.48 | 1.02 | 0.74 | 1.11 | 0.38 | 0.55 |
| 2008 | 93 | 0.84 | 0.35 | 2.88 | 1.11 | 0.83 | 0.96 | 0.85 | 0.22 |
| 2009 | 61 | 0.54 | 0.21 | 0.82 | 0.59 | 0.45 | 0.90 | 0.12 | 0.43 |
| 2010 | 80 | 0.67 | 0.34 | 0.34 | 1.12 | 0.85 | 0.71 | 0.49 | 0.44 |
| 2011 | 129 | 1.06 | 0.14 | 0.65 | 1.52 | 1.61 | 1.20 | 0.91 | 0.25 |
| 2012 | 145 | 1.17 | 0.47 | 0.63 | 1.22 | 1.11 | 1.13 | 1.29 | 1.17 |
| 2013 | 95 | 0.76 | 0.10 | 0.93 | 2.04 | 1.30 | 0.68 | 0.31 | 0.29 |
| 2014 | 112 | 0.87 | 0.23 | – | 0.71 | 1.07 | 1.34 | 0.54 | 0.43 |
| 2015 | 130 | 0.99 | 0.29 | 2.53 | 0.85 | 1.37 | 1.36 | 0.66 | 0.10 |
| 2016 | 130 | 0.96 | 0.29 | 1.11 | 1.30 | 1.59 | 1.13 | 0.48 | 0.34 |
| 2017 | 137 | 0.98 | 0.26 | 1.09 | 1.45 | 1.13 | 1.36 | 0.57 | 0.33 |
| 2018 | 145 | 1.02 | 0.22 | 0.27 | 1.63 | 1.73 | 1.31 | 0.50 | 0.05 |
| 2019 | 115 | 0.79 | 0.19 | 1.54 | 0.62 | 1.70 | 0.87 | 0.31 | 0.14 |
| 2020 | 147 | 1.00 | 0.16 | 2.51 | 1.26 | 1.51 | 1.34 | 0.25 | 0.24 |
| 2021 | 131 | 0.87 | 0.03 | 3.96 | 1.34 | 1.24 | 0.91 | 0.28 | 0.24 |
| 2022 | 105 | 0.68 | 0.16 | 3.65 | 1.23 | 0.90 | 0.60 | 0.21 | 0.28 |
| 2023 | 96 | 0.62 | 0.19 | 2.35 | 0.89 | 0.89 | 0.66 | 0.24 | 0.14 |
| 2024 | 70 | 0.44 | 0.22 | 0.46 | 0.80 | 0.59 | 0.41 | 0.21 | 0.38 |
| 2025 | 71 | 0.45 | 0.39 | 2.04 | 0.58 | 0.52 | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|