| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 102 | 2'374 | 77.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 317 | 11'075 | 349.9 |
| 2017 | 350 | 12'036 | 372.8 |
| 2018 | 421 | 13'930 | 425.8 |
| 2019 | 493 | 16'873 | 510.8 |
| 2020 | 581 | 19'266 | 575.0 |
| 2021 | 710 | 23'425 | 688.5 |
| 2022 | 810 | 29'207 | 845.7 |
| 2023 | 1'212 | 46'274 | 1'318.3 |
| 2024 | 1'465 | 54'732 | 1'531.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|