Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 2'146 2'259 10'823 2'105 2'153 10'092 15 80 532 26 26 198
2012 2'156 2'271 10'910 2'114 2'160 10'162 17 85 535 25 26 213
2013 2'171 2'280 10'787 2'127 2'172 10'098 17 80 507 27 28 182
2014 2'240 2'343 10'889 2'193 2'230 10'191 17 83 528 30 30 171
2015 2'298 2'395 10'970 2'250 2'287 10'231 18 78 552 30 30 187
2016 2'330 2'423 11'526 2'280 2'315 10'753 17 75 575 33 33 199
2017 2'394 2'487 11'890 2'347 2'380 11'143 19 79 568 28 28 179
2018 2'416 2'515 12'189 2'368 2'397 11'394 21 91 611 27 27 184
2019 2'446 2'549 12'537 2'393 2'425 11'746 22 93 588 31 31 203
2020 2'442 2'547 12'637 2'393 2'427 11'822 19 90 624 30 30 191
2021 2'472 2'576 13'007 2'425 2'458 12'187 15 86 637 32 32 184
2022 2'478 2'578 13'628 2'433 2'467 12'823 15 81 669 30 30 137
2023 2'515 2'621 13'985 2'470 2'508 13'108 15 83 732 30 30 145
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2026

w062_056t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 27.8.2025

Excel Print