Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 1'907 2'008 7'840 1'872 1'912 7'191 12 73 479 23 23 170
2012 1'904 2'009 7'880 1'868 1'909 7'212 14 77 481 22 23 187
2013 1'912 2'011 7'740 1'875 1'915 7'129 14 72 455 23 24 156
2014 1'964 2'053 7'837 1'925 1'956 7'227 14 72 468 25 25 142
2015 2'027 2'110 7'858 1'988 2'019 7'249 13 65 454 26 26 155
2016 2'058 2'136 8'193 2'016 2'045 7'554 13 62 472 29 29 167
2017 2'092 2'170 8'347 2'052 2'079 7'729 15 66 469 25 25 149
2018 2'105 2'191 8'689 2'065 2'091 8'030 16 76 509 24 24 150
2019 2'142 2'230 8'878 2'096 2'124 8'229 17 77 481 29 29 168
2020 2'149 2'239 8'855 2'108 2'137 8'183 14 75 518 27 27 155
2021 2'180 2'269 9'050 2'139 2'167 8'373 11 72 527 30 30 150
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print