| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Alter im Jahresmittel seit 2004 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Alter in Jahren | Langzeit- arbeitslose |
Total | nach Alter in Jahren | |||||
| 15-24 | 25-49 | 50+ | 15-24 | 25-49 | 50+ | ||||
| 2004 | 281 | 71 | 165 | 45 | 46 | 2.0 | 3.1 | 1.9 | 1.5 |
| 2005 | 293 | 80 | 170 | 43 | 38 | 2.1 | 3.4 | 2.0 | 1.5 |
| 2006 | 247 | 60 | 139 | 48 | 43 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.6 |
| 2007 | 195 | 45 | 110 | 40 | 30 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.4 |
| 2008 | 184 | 38 | 107 | 39 | 22 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
| 2009 | 300 | 66 | 171 | 63 | 28 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 2.1 |
| 2010 | 281 | 57 | 159 | 66 | 46 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| 2011 | 208 | 39 | 114 | 55 | 32 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 2012 | 228 | 42 | 125 | 61 | 33 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| 2013 | 237 | 43 | 134 | 60 | 29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 2014 | 232 | 39 | 136 | 58 | 24 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| 2015 | 255 | 45 | 147 | 64 | 21 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
| 2016 | 261 | 55 | 137 | 70 | 25 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.3 |
| 2017 | 243 | 44 | 130 | 70 | 18 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 2018 | 233 | 37 | 128 | 68 | 22 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 2019 | 241 | 41 | 132 | 68 | 21 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 2020 | 302 | 52 | 166 | 84 | 33 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
| 2021 | 293 | 37 | 156 | 100 | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| 2022 | 203 | 24 | 106 | 73 | 35 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| 2023 | 191 | 22 | 102 | 67 | 21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2024 | 244 | 23 | 153 | 68 | 23 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
| 2025 | 300 | 36 | 173 | 92 | 33 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
| Gebietsstand: 2026 |
|