| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Arbeitslosen- quote |
Registrierte Arbeitslose | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmittel | Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 1995 | ... | 237 | 249 | 248 | 241 | 231 | 224 | 215 | 219 | 233 | 230 | 237 | 257 | 265 |
| 1996 | ... | 338 | 268 | 273 | 293 | 300 | 323 | 319 | 338 | 360 | 363 | 370 | 403 | 448 |
| 1997 | ... | 413 | 509 | 497 | 484 | 473 | 455 | 403 | 391 | 370 | 347 | 340 | 346 | 342 |
| 1998 | ... | 236 | 331 | 319 | 295 | 256 | 239 | 215 | 210 | 191 | 180 | 190 | 202 | 202 |
| 1999 | ... | 151 | 215 | 210 | 177 | 157 | 154 | 136 | 142 | 136 | 138 | 119 | 114 | 113 |
| 2000 | 0.8 | 116 | 121 | 124 | 125 | 117 | 104 | 113 | 118 | 123 | 121 | 109 | 99 | 113 |
| 2001 | 0.8 | 110 | 102 | 99 | 101 | 107 | 103 | 95 | 107 | 107 | 103 | 107 | 127 | 156 |
| 2002 | 1.3 | 186 | 164 | 170 | 165 | 168 | 170 | 171 | 172 | 178 | 179 | 197 | 234 | 262 |
| 2003 | 2.1 | 296 | 283 | 294 | 291 | 300 | 310 | 285 | 284 | 295 | 305 | 306 | 294 | 299 |
| 2004 | 2.0 | 281 | 306 | 299 | 302 | 284 | 272 | 264 | 267 | 282 | 261 | 264 | 278 | 294 |
| 2005 | 2.1 | 293 | 317 | 310 | 284 | 285 | 291 | 274 | 293 | 314 | 289 | 287 | 285 | 281 |
| 2006 | 1.8 | 247 | 299 | 285 | 275 | 262 | 242 | 232 | 220 | 230 | 229 | 223 | 238 | 230 |
| 2007 | 1.4 | 195 | 234 | 228 | 207 | 213 | 206 | 175 | 187 | 185 | 181 | 169 | 177 | 182 |
| 2008 | 1.3 | 184 | 199 | 206 | 183 | 175 | 175 | 158 | 162 | 159 | 166 | 183 | 214 | 223 |
| 2009 | 2.2 | 300 | 247 | 254 | 258 | 265 | 258 | 278 | 314 | 339 | 338 | 347 | 346 | 354 |
| 2010 | 1.7 | 281 | 359 | 352 | 320 | 308 | 284 | 268 | 251 | 266 | 251 | 232 | 234 | 251 |
| 2011 | 1.2 | 208 | 241 | 242 | 229 | 219 | 187 | 186 | 177 | 186 | 175 | 201 | 203 | 245 |
| 2012 | 1.4 | 228 | 236 | 255 | 241 | 216 | 197 | 207 | 210 | 217 | 225 | 228 | 239 | 259 |
| 2013 | 1.4 | 237 | 252 | 273 | 244 | 239 | 225 | 217 | 245 | 235 | 224 | 210 | 228 | 255 |
| 2014 | 1.3 | 232 | 256 | 226 | 225 | 216 | 215 | 208 | 234 | 242 | 226 | 236 | 241 | 264 |
| 2015 | 1.4 | 255 | 271 | 279 | 267 | 260 | 235 | 233 | 240 | 235 | 256 | 252 | 264 | 269 |
| 2016 | 1.4 | 261 | 295 | 280 | 269 | 264 | 253 | 233 | 252 | 259 | 242 | 247 | 254 | 288 |
| 2017 | 1.3 | 243 | 297 | 282 | 258 | 247 | 222 | 230 | 212 | 215 | 204 | 215 | 250 | 284 |
| 2018 | 1.2 | 233 | 272 | 282 | 266 | 257 | 241 | 201 | 198 | 206 | 205 | 216 | 206 | 241 |
| 2019 | 1.2 | 241 | 272 | 287 | 260 | 260 | 234 | 233 | 215 | 226 | 219 | 220 | 222 | 242 |
| 2020 | 1.6 | 302 | 234 | 223 | 281 | 324 | 344 | 309 | 316 | 331 | 312 | 295 | 308 | 347 |
| 2021 | 1.5 | 293 | 362 | 360 | 346 | 324 | 306 | 272 | 282 | 288 | 263 | 241 | 225 | 244 |
| 2022 | 1.1 | 203 | 256 | 244 | 225 | 225 | 208 | 202 | 200 | 187 | 165 | 161 | 167 | 193 |
| 2023 | 0.9 | 191 | 190 | 186 | 184 | 186 | 185 | 183 | 185 | 187 | 177 | 191 | 206 | 230 |
| 2024 | 1.2 | 244 | 244 | 259 | 252 | 229 | 213 | 209 | 222 | 238 | 253 | 251 | 274 | 286 |
| 2025 | 1.4 | 300 | 292 | 291 | 306 | 296 | 286 | 287 | 295 | 298 | 289 | 303 | 318 | 335 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
||||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|