Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

Arbeitslosen-
quote
Registrierte Arbeitslose
Jahresmittel Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 ... 194 205 208 201 185 179 173 179 191 189 198 208 217
1996 ... 271 216 224 237 239 258 258 270 295 296 301 314 341
1997 ... 295 368 364 354 338 326 290 280 261 241 238 241 244
1998 ... 181 237 227 208 187 180 169 167 143 141 157 173 178
1999 ... 121 183 179 145 126 116 100 114 107 107 91 92 97
2000 0.7 88 102 93 100 94 80 87 93 93 88 78 70 82
2001 0.7 83 79 75 74 78 76 67 79 84 79 84 99 118
2002 1.1 136 123 124 119 125 123 118 115 121 131 147 182 200
2003 1.9 234 223 232 230 238 248 225 227 234 247 242 232 234
2004 1.7 217 236 228 232 223 217 211 208 216 204 202 207 216
2005 1.7 216 237 227 205 208 207 196 219 242 213 218 210 208
2006 1.5 187 220 210 205 196 183 172 164 183 179 176 182 172
2007 1.3 158 181 177 159 172 174 149 158 143 145 138 146 153
2008 1.2 150 166 176 153 140 140 133 134 134 132 147 167 178
2009 2.0 247 193 199 206 220 210 232 265 287 285 293 283 291
2010 1.4 218 300 279 249 249 212 194 184 194 188 182 193 194
2011 1.0 158 188 186 179 164 139 143 136 141 132 151 149 188
2012 1.1 172 184 204 186 162 148 158 153 163 177 171 174 189
2013 1.2 177 188 201 173 172 172 168 189 180 173 160 166 187
2014 1.1 185 192 174 180 174 179 173 189 200 189 181 187 204
2015 1.2 203 202 210 208 204 192 186 201 201 213 209 206 207
2016 1.3 212 226 214 215 217 212 197 210 222 199 199 199 236
2017 1.1 196 238 223 210 204 180 181 174 178 164 178 198 221
2018 1.1 190 214 221 214 199 188 162 168 176 174 184 169 205
2019 1.2 206 232 241 218 222 203 202 180 191 189 192 195 205
2020 1.5 257 200 195 245 263 288 254 263 290 270 263 259 289
2021 1.3 231 296 291 272 253 228 216 219 226 212 185 181 191
2022 0.9 162 206 197 186 181 169 163 164 147 134 127 129 142
2023 0.8 145 140 144 137 135 134 139 140 144 143 154 153 175
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print