| Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen und Erwerbsquote nach Geschlecht seit 1990 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren | Erwerbsquote1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Erwerbspersonen | Nichterwerbs- personen |
15-Jährige und älter |
15- bis 64-Jährige | |||||
| Total | Erwerbs- tätige in % |
Erwerbs- lose in % |
Total | Männer | Frauen | ||||
| 1990 | 16'643 | 11'281 | 98.7 | 1.3 | 5'362 | 67.8 | 76.2 | 92.4 | 58.3 |
| 2000 | 19'635 | 13'840 | 97.7 | 2.3 | 5'795 | 70.5 | 80.2 | 90.8 | 68.9 |
| 2010 | 23'400 | 16'800 | 98 | ... | 6'600 | 72 | 81 | 89 | 74 |
| 2011 | 24'400 | 17'700 | 97 | ... | 6'800 | 72 | 82 | 88 | 76 |
| 2012 | 24'600 | 18'300 | 98 | ... | 6'300 | 74 | 85 | 91 | 78 |
| 2013 | 25'000 | 18'200 | 97 | ... | 6'700 | 73 | 85 | 90 | 79 |
| 2014 | 26'000 | 18'800 | 98 | ... | 7'200 | 72 | 84 | 89 | 80 |
| 2015 | 26'500 | 20'300 | 97 | ... | 6'200 | 76 | 87 | 92 | 82 |
| 2016 | 26'400 | 19'100 | 98 | ... | 7'300 | 72 | 84 | 91 | 78 |
| 2017 | 25'900 | 18'900 | 97 | ... | 7'000 | 73 | 85 | 88 | 83 |
| 2018 | 27'700 | 19'500 | 98 | ... | 8'200 | 70 | 82 | 86 | 78 |
| 2019 | 27'400 | 19'400 | 98 | ... | 8'000 | 71 | 85 | 88 | 82 |
| 2020 | 27'400 | 19'000 | 98 | ... | 8'400 | 69 | 83 | 88 | 79 |
| 2021 | 29'600 | 21'000 | 97 | ... | 8'500 | 71 | 84 | 88 | 80 |
| 2022 | 29'600 | 21'000 | 98 | ... | 8'700 | 71 | 84 | 88 | 81 |
| 2023 | 28'500 | 20'200 | 98 | ... | 8'300 | 71 | 85 | 87 | 83 |
| 2024 | 31'100 | 21'800 | 98 | ... | 9'300 | 70 | 85 | 89 | 80 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung |
|||||||||
| 1 Erwerbspersonen in Prozent der gleichaltrigen ständigen Wohnbevölkerung |
| Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen. |
| Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar. |
| Gebietsstand: 2026 |
|