Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 14'236 100.0 14'236 100.0 14'236 100.0 14'236 100.0 14'236 100.0
Bestockte Flächen 4'254 29.9 4'311 30.3 4'286 30.1 4'323 30.4 4'343 30.5 2.1 0.7 1.3 0.5
Wald (ohne Gebüschwald) 3'842 27.0 3'893 27.3 3'889 27.3 3'891 27.3 3'906 27.4 1.7 0.3 0.4 0.4
Gebüschwald 44 0.3 67 0.5 70 0.5 65 0.5 67 0.5 52.3 –4.3 3.1
Gehölze 368 2.6 351 2.5 327 2.3 367 2.6 370 2.6 0.5 5.4 13.1 0.8
Landwirtschaftliche Nutzflächen 8'651 60.8 8'426 59.2 8'250 58.0 8'076 56.7 8'029 56.4 –7.2 –4.7 –2.7 –0.6
Obst, Rebbau, Gartenbau 602 4.2 426 3.0 277 1.9 274 1.9 260 1.8 –56.8 –39.0 –6.1 –5.1
Wies- und Ackerland, Heimweiden 7'514 52.8 7'485 52.6 7'472 52.5 7'309 51.3 7'278 51.1 –3.1 –2.8 –2.6 –0.4
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 535 3.8 515 3.6 501 3.5 493 3.5 491 3.4 –8.2 –4.7 –2.0 –0.4
Siedlungsflächen 955 6.7 1'146 8.1 1'323 9.3 1'463 10.3 1'507 10.6 57.8 31.5 13.9 3.0
Gebäudeareal 437 3.1 545 3.8 687 4.8 768 5.4 795 5.6 81.9 45.9 15.7 3.5
Industrie- und Gewerbeareal 101 0.7 129 0.9 146 1.0 174 1.2 184 1.3 82.2 42.6 26.0 5.7
Besondere Siedlungsflächen 88 0.6 94 0.7 72 0.5 86 0.6 84 0.6 –4.5 –10.6 16.7 –2.3
Erholungs- und Grünanlagen 32 0.2 31 0.2 50 0.4 49 0.3 50 0.4 56.3 61.3 2.0
Verkehrsflächen 297 2.1 347 2.4 368 2.6 386 2.7 394 2.8 32.7 13.5 7.1 2.1
Unproduktive Flächen 376 2.6 353 2.5 377 2.6 374 2.6 357 2.5 –5.1 1.1 –5.3 –4.5
Stehende Gewässer 2 0.0 2 0.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0 –33.3 –33.3
Fliessgewässer 141 1.0 142 1.0 145 1.0 147 1.0 141 1.0 –0.7 –2.8 –4.1
Unproduktive Vegetation 170 1.2 143 1.0 150 1.1 160 1.1 150 1.1 –11.8 4.9 –6.3
Vegetationslose Flächen 63 0.4 66 0.5 79 0.6 64 0.4 64 0.4 1.6 –3.0 –19.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2026

w022_001t_arlu03_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print