Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 Veränderung
in Prozent
2015/2016 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007
Gesamtfläche 14'236 100.0 14'236 100.0 14'236 100.0 14'236 100.0
Bestockte Flächen 4'236 29.8 4'288 30.1 4'261 29.9 4'304 30.2 1.6 0.4 1.0
Wald (ohne Gebüschwald) 3'827 26.9 3'874 27.2 3'868 27.2 3'867 27.2 1.0 –0.2 –0.0
Gebüschwald 44 0.3 67 0.5 70 0.5 68 0.5 54.5 1.5 –2.9
Gehölze 365 2.6 347 2.4 323 2.3 369 2.6 1.1 6.3 14.2
Landwirtschaftliche Nutzflächen 8'651 60.8 8'425 59.2 8'251 58.0 8'080 56.8 –6.6 –4.1 –2.1
Obst, Rebbau, Gartenbau 605 4.2 432 3.0 285 2.0 280 2.0 –53.7 –35.2 –1.8
Wies- und Ackerland, Heimweiden 7'506 52.7 7'471 52.5 7'459 52.4 7'297 51.3 –2.8 –2.3 –2.2
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 540 3.8 522 3.7 507 3.6 503 3.5 –6.9 –3.6 –0.8
Siedlungsflächen 970 6.8 1'165 8.2 1'340 9.4 1'474 10.4 52.0 26.5 10.0
Gebäudeareal 433 3.0 544 3.8 684 4.8 759 5.3 75.3 39.5 11.0
Industrieareal 100 0.7 131 0.9 147 1.0 179 1.3 79.0 36.6 21.8
Besondere Siedlungsflächen 88 0.6 94 0.7 74 0.5 86 0.6 –2.3 –8.5 16.2
Erholungs- und Grünanlagen 32 0.2 31 0.2 51 0.4 51 0.4 59.4 64.5
Verkehrsflächen 317 2.2 365 2.6 384 2.7 399 2.8 25.9 9.3 3.9
Unproduktive Flächen 379 2.7 358 2.5 384 2.7 378 2.7 –0.3 5.6 –1.6
Stehende Gewässer 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
Fliessgewässer 135 0.9 136 1.0 140 1.0 142 1.0 5.2 4.4 1.4
Unproduktive Vegetation 177 1.2 152 1.1 161 1.1 168 1.2 –5.1 10.5 4.3
Vegetationslose Flächen 64 0.4 67 0.5 80 0.6 65 0.5 1.6 –3.0 –18.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2026

w022_001t_arlu03_ss_d_0000 / Aktualisiert: 20.2.2025

Excel Print