Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 Veränderung
in Prozent
2015/2016 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007
Gesamtfläche 13'947 100.0 13'947 100.0 13'947 100.0 13'947 100.0
Bestockte Flächen 4'060 29.1 4'114 29.5 4'088 29.3 4'125 29.6 1.6 0.3 0.9
Wald (ohne Gebüschwald) 3'663 26.3 3'713 26.6 3'708 26.6 3'708 26.6 1.2 –0.1
Gebüschwald 44 0.3 67 0.5 70 0.5 68 0.5 54.5 1.5 –2.9
Gehölze 353 2.5 334 2.4 310 2.2 349 2.5 –1.1 4.5 12.6
Landwirtschaftliche Nutzflächen 8'643 62.0 8'438 60.5 8'234 59.0 8'103 58.1 –6.2 –4.0 –1.6
Obst, Rebbau, Gartenbau 578 4.1 422 3.0 289 2.1 279 2.0 –51.7 –33.9 –3.5
Wies- und Ackerland, Heimweiden 7'525 54.0 7'494 53.7 7'438 53.3 7'321 52.5 –2.7 –2.3 –1.6
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 540 3.9 522 3.7 507 3.6 503 3.6 –6.9 –3.6 –0.8
Siedlungsflächen 906 6.5 1'076 7.7 1'283 9.2 1'387 9.9 53.1 28.9 8.1
Gebäudeareal 425 3.0 530 3.8 661 4.7 738 5.3 73.6 39.2 11.6
Industrieareal 60 0.4 84 0.6 92 0.7 102 0.7 70.0 21.4 10.9
Besondere Siedlungsflächen 77 0.6 83 0.6 62 0.4 69 0.5 –10.4 –16.9 11.3
Erholungs- und Grünanlagen 24 0.2 26 0.2 99 0.7 100 0.7 316.7 284.6 1.0
Verkehrsflächen 320 2.3 353 2.5 369 2.6 378 2.7 18.1 7.1 2.4
Unproduktive Flächen 338 2.4 319 2.3 342 2.5 332 2.4 –1.8 4.1 –2.9
Stehende Gewässer 3 0.0 3 0.0 5 0.0 5 0.0 66.7 66.7
Fliessgewässer 96 0.7 99 0.7 98 0.7 105 0.8 9.4 6.1 7.1
Unproduktive Vegetation 175 1.3 150 1.1 159 1.1 157 1.1 –10.3 4.7 –1.3
Vegetationslose Flächen 64 0.5 67 0.5 80 0.6 65 0.5 1.6 –3.0 –18.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2024

w022_001t_arlu03_ss_d_0000 / Aktualisiert: 19.4.2022

Excel Print