Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Agglomerationskern

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 79'182 2.0132 90'723'472 2'197'992 45'064'037 569 109
1981 80'131 1.9998 93'426'581 2'410'689 46'718'534 583 104
1982 81'063 1.9901 102'833'382 2'472'117 51'671'847 637 105
1983 81'635 1.9604 106'458'840 2'072'882 54'304'844 665 106
1984 82'581 1.9650 112'596'230 1'953'205 57'300'124 694 106
1985 83'813 1.9498 121'842'795 2'010'624 62'491'158 746 106
1986 84'976 1.9478 131'179'145 2'462'864 67'345'882 793 106
1987 86'331 1.8986 148'846'267 2'594'759 78'396'904 908 114
1988 87'890 1.8767 148'056'462 2'785'588 78'893'521 898 111
1989 89'208 1.8128 156'477'917 3'569'326 86'317'899 968 111
1990 90'591 1.8046 170'176'333 4'258'397 94'301'645 1'041 108
1991 91'518 1.7985 177'349'584 4'453'003 98'609'949 1'077 111
1992 92'444 1.7985 180'920'629 4'413'314 100'595'018 1'088 107
1993 93'591 1.8681 211'014'868 4'003'058 112'955'076 1'207 110
1994 94'528 1.8804 215'973'281 3'485'899 114'857'622 1'215 108
1995 95'108 1.9024 236'855'137 3'933'679 124'504'237 1'309 111
1996 95'826 1.8997 237'709'754 3'895'895 125'131'424 1'306 112
1997 96'112 1.8723 248'617'851 4'098'211 132'789'216 1'382 117
1998 96'161 1.8304 248'212'070 4'225'382 135'607'275 1'410 115
1999 96'677 1.8411 244'286'144 3'959'207 132'688'239 1'372 109
2000 97'699 1.8415 248'594'806 3'874'234 134'997'926 1'382 109
2001 98'610 1.8191 262'739'015 3'719'113 144'434'216 1'465 109
2002 99'684 1.8181 280'653'653 4'266'640 154'364'895 1'549 108
2003 100'527 1.8194 278'092'415 4'092'507 152'849'819 1'520 107
2004 100'911 1.8242 281'617'411 3'891'382 154'374'560 1'530 106
2005 101'442 1.8314 281'880'249 3'842'528 153'914'817 1'517 106
2006 101'960 1.8126 295'710'019 4'550'535 163'143'821 1'600 106
2007 102'775 1.8107 314'821'386 7'159'521 173'869'430 1'692 108
2008 103'894 1.7451 307'663'311 7'161'538 176'306'275 1'697 107
2009 105'098 1.7343 295'204'619 6'307'777 170'215'192 1'620 106
2010 106'143 1.7332 293'541'497 7'207'949 169'364'288 1'596 106
2011 107'115 1.7441 297'163'560 7'269'119 170'383'755 1'591 106
2012 108'181 1.7445 285'655'045 7'999'507 163'742'822 1'514 106
2013 108'911 1.7462 308'301'472 7'735'342 176'552'876 1'621 112
2014 109'683 1.7569 306'030'291 8'407'454 174'190'889 1'588 107
2015 110'429 1.7431 319'361'410 8'008'414 183'212'071 1'659 107
2016 111'382 1.7485 329'313'228 7'374'837 188'343'086 1'691 107
2017 112'394 1.7373 326'296'714 8'053'909 187'815'580 1'671 106
2018 113'429 1.7597 367'920'891 9'252'890 209'084'516 1'843 109
2019 115'401 1.7640 379'627'642 9'125'025 215'205'352 1'865 109
2020 116'288 1.6512 389'020'596 9'437'693 235'594'971 2'026 110
2021 117'747 1.6926 386'805'119 10'245'647 228'526'875 1'941 104
2022 119'377 1.6746 409'767'793 9'243'155 244'702'138 2'050 107
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print