Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018
Analyseregion Agglomerationskern

Jahr Total Allgemeine
Verwaltung
Öffentliche
Sicherheit
Bildung Kultur und
Freizeit
Gesundheit Soziale
Wohlfahrt
Verkehr Umwelt und
Raumordnung
Volks-
wirtschaft
Finanzen
und
Steuern
1992 57'432.3 12'043.6 402.3 15'362.9 2'438.7 9'340.4 –968.7 5'933.3 10'673.0 2'206.7
1993 53'895.1 7'685.8 711.8 22'007.7 4'815.2 5'410.6 38.0 9'906.0 1'707.1 1'552.0 60.9
1994 45'225.1 12'646.2 285.6 11'330.5 8'491.8 7'719.1 121.4 6'923.1 –3'720.7 1'127.6 300.7
1995 20'559.2 1'933.1 1'791.9 4'934.7 1'005.2 635.7 2'786.4 1'281.8 3'445.2 699.9 2'045.2
1996 26'051.8 3'189.1 1'200.3 7'843.3 2'747.6 –1'465.1 3'515.0 2'779.8 4'568.4 451.7 1'221.7
1997 21'689.5 2'487.6 188.1 8'602.8 1'749.0 –2'882.3 616.5 9'693.7 –718.4 421.8 1'530.7
1998 33'783.8 3'948.2 2'385.9 18'893.2 2'245.7 –1'673.0 822.3 4'432.5 424.2 289.3 2'015.6
1999 34'282.2 6'519.2 1'124.8 15'497.0 699.1 –502.1 2'276.9 7'894.6 –2'601.8 1'329.9 2'044.6
2000 35'772.5 5'367.5 414.1 6'674.6 3'817.0 7'600.0 4'131.7 8'490.4 –4'103.3 585.3 2'795.2
2001 52'723.5 14'859.9 –11.0 10'730.8 5'104.7 8'231.7 2'200.0 7'601.0 6'056.6 171.2 –2'221.4
2002 32'595.2 8'484.5 93.1 12'399.3 3'770.7 4'683.6 3'363.2 3'946.8 –3'418.7 232.9 –960.1
2003 41'213.8 6'805.1 1'935.1 8'037.9 4'045.7 10'497.4 608.6 4'622.2 4'930.5 185.1 –453.8
2004 27'638.1 2'235.6 97.9 2'235.8 5'500.8 12'603.7 581.2 4'123.0 1'030.4 185.3 –955.6
2005 34'093.0 5'257.8 886.2 5'535.6 10'713.9 3'797.3 –87.8 7'102.8 57.1 –79.8 909.9
2006 19'474.7 928.9 1'244.9 6'321.6 7'216.3 851.1 1'404.5 4'681.5 –6'080.7 –82.3 2'988.9
2007 20'266.0 334.6 361.1 8'475.8 4'226.5 141.8 789.4 3'367.3 –1'327.1 –718.5 4'615.0
2008 21'251.4 1'695.5 2'335.8 3'089.2 4'717.2 1'056.3 307.5 8'424.7 –1'001.9 –82.2 709.3
2009 32'842.2 1'872.2 4'781.7 12'825.4 1'735.1 262.0 316.2 8'216.1 1'960.1 –11.8 885.3
2010 23'021.9 864.3 –2'864.2 10'924.4 858.8 88.9 1'535.0 7'085.2 321.1 3'565.3 643.0
2011 36'508.0 1'180.8 260.8 12'729.0 7'440.7 615.8 524.3 5'483.3 7'299.8 53.6 920.0
2012 61'065.9 2'790.3 78.8 28'969.3 8'347.5 1'930.3 674.2 8'279.1 9'522.7 371.3 102.3
2013 52'555.7 3'038.6 –51.5 25'194.9 3'285.9 3'630.9 91.8 6'110.2 7'757.4 1'848.9 1'648.6
2014 51'948.6 4'707.1 469.7 21'344.8 1'509.1 8'643.2 893.9 6'429.8 7'464.6 365.3 121.1
2015 79'432.9 15'007.5 4'990.8 28'151.1 3'921.6 3'538.5 2'800.1 8'795.0 11'965.5 –48.0 310.9
2016 73'629.5 11'986.5 2'903.7 39'220.7 1'191.3 1'346.3 3'000.0 6'881.3 6'715.4 78.3 305.9
2017 88'669.9 18'167.7 126.8 47'254.9 1'634.5 2'243.3 1'000.0 8'115.0 7'951.8 289.9 1'885.9
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_019t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print