Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Analyseregion Agglomerationskern

Konsolidierte
Investitions-
ausgaben
Sachgüter Darlehen
und
Beteiligungen
Eigene Beiträge Übrige
Investitions-
ausgaben
Jahr Total Total Tiefbauten Hochbauten Übrige
Sachgüter
Total davon an
Gemeinden
und Gem.-
Verbände
1992 70'924 67'115 25'826 39'659 1'629 3'699 19 111
1993 69'951 67'970 25'659 39'398 2'913 1'618 16 363
1994 63'727 62'106 21'497 38'840 1'769 1'135 –316 487
1995 43'675 39'798 18'174 20'497 1'128 2'783 –516 1'094
1996 41'875 35'920 16'827 19'081 12 5'614 13 341
1997 41'117 40'361 19'089 20'315 958 –1'045 –2'455 1'800
1998 47'846 53'006 20'834 30'422 1'751 –6'296 –7'828 1'136
1999 48'148 51'116 23'472 26'127 1'517 –5'015 –6'859 2'048
2000 46'996 48'354 15'688 30'961 1'705 –1'865 –3'549 507
2001 62'475 62'774 22'308 40'086 380 –1'071 –1'267 771
2002 46'248 43'359 12'350 30'081 928 2'038 1'798 850
2003 58'047 57'250 26'067 28'524 2'659 35 –115 762
2004 39'886 39'152 16'957 19'434 2'761 412 –2 321
2005 51'642 51'523 18'247 27'308 5'968 –129 –311 249
2006 32'456 32'075 16'720 14'262 1'093 248 –260 134
2007 34'578 34'134 17'425 15'182 1'527 207 –265 237
2008 33'132 32'794 20'964 9'155 2'675 75 263
2009 46'829 46'580 23'854 21'511 1'216 169 –120 80
2010 42'654 41'153 23'915 13'087 4'151 934 –71 568
2011 44'996 42'811 21'045 18'143 3'623 720 1'464
2012 72'539 70'540 28'396 37'904 4'240 840 1'159
2013 68'840 65'456 28'190 31'321 5'945 825 2'559
2014 68'998 62'887 25'158 31'747 5'982 1'477 4'634
2015 91'067 84'547 26'843 52'450 5'254 3'810 900 2'709
2016 87'581 80'576 19'578 55'909 5'089 500 4'797 2'260 1'708
2017 103'567 98'029 23'813 69'678 4'538 1'000 1'962 2'575
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024
Konsolidierung berücksichtigt Gemeindezuschüsse.
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_017t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print