Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Analyseregion Agglomerationskern

Konsolidierte
Investitions-
ausgaben
Sachgüter Darlehen
und
Beteiligungen
Eigene Beiträge Übrige
Investitions-
ausgaben
Jahr Total Total Tiefbauten Hochbauten Übrige
Sachgüter
Total davon an
Gemeinden
und Gem.-
Verbände
1992 70'945 67'115 25'826 39'659 1'629 – 3'719 40 111
1993 70'048 67'970 25'659 39'398 2'913 – 1'715 113 363
1994 64'119 62'106 21'497 38'840 1'769 – 1'526 76 487
1995 44'245 39'798 18'174 20'497 1'128 – 3'353 54 1'094
1996 41'921 35'920 16'827 19'081 12 – 5'659 59 341
1997 43'887 40'361 19'089 20'315 958 – 1'725 315 1'800
1998 56'024 53'006 20'834 30'422 1'751 – 1'882 349 1'136
1999 55'014 51'116 23'472 26'127 1'517 – 1'850 7 2'048
2000 50'689 48'354 15'688 30'961 1'705 – 1'827 143 507
2001 64'287 62'774 22'308 40'086 380 – 742 546 771
2002 46'449 43'359 12'350 30'081 928 – 2'240 2'000 850
2003 58'162 57'250 26'067 28'524 2'659 – 150 – 762
2004 39'888 39'152 16'957 19'434 2'761 – 414 – 321
2005 51'902 51'523 18'247 27'308 5'968 – 130 –52 249
2006 32'716 32'075 16'720 14'262 1'093 – 508 – 134
2007 34'843 34'134 17'425 15'182 1'527 – 472 – 237
2008 33'132 32'794 20'964 9'155 2'675 – 75 – 263
2009 47'099 46'580 23'854 21'511 1'216 – 439 150 80
2010 42'725 41'153 23'915 13'087 4'151 – 1'004 – 568
2011 44'996 42'811 21'045 18'143 3'623 – 720 – 1'464
2012 72'539 70'540 28'396 37'904 4'240 – 840 – 1'159
2013 68'840 65'456 28'190 31'321 5'945 – 825 – 2'559
2014 68'998 62'887 25'158 31'747 5'982 – 1'477 – 4'634
2015 91'167 84'547 26'843 52'450 5'254 – 3'910 1'000 2'709
2016 87'821 80'576 19'578 55'909 5'089 500 5'037 2'500 1'708
2017 103'567 98'029 23'813 69'678 4'538 1'000 1'962 – 2'575
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2026
Konsolidierung berücksichtigt Gemeindezuschüsse.
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_017t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 9.12.2024

Excel Print