Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Agglomerationskern

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 180'920'629 360'974 ... 190'102 2'520'770 14'266'378 2'388'519 1'762'032 203'330
1993 211'014'868 529'063 ... 184'677 2'672'137 11'087'463 2'923'653 1'532'695 211'696
1994 215'973'281 581'738 ... 187'894 3'007'331 15'278'258 3'279'333 1'305'889 203'459
1995 236'855'137 572'978 ... 931'132 3'458'564 14'800'744 2'807'377 1'690'652 322'747
1996 237'709'754 695'607 ... 950'369 3'644'082 15'960'166 3'039'225 1'925'552 331'130
1997 248'617'851 1'761'871 ... 954'874 3'715'984 10'667'305 2'522'942 1'182'675 566'034
1998 248'212'070 661'240 ... 1'012'130 3'797'193 10'133'064 3'296'458 3'219'023 347'080
1999 244'286'144 2'028'775 ... 965'750 3'846'574 11'989'997 3'337'484 2'477'019 401'903
2000 248'594'806 1'066'332 ... 984'816 3'856'966 14'696'020 3'695'061 2'558'569 868'367
2001 262'739'015 669'307 ... 1'049'946 4'794'887 14'638'461 3'803'680 1'449'801 1'198'825
2002 280'653'653 347'255 ... 1'048'262 4'919'816 13'879'463 3'150'672 18'566'063 1'333'367
2003 278'092'415 822'049 ... 1'067'368 4'914'219 13'917'770 3'362'839 1'381'336 1'421'881
2004 281'617'411 665'959 ... 1'092'389 5'196'375 16'402'334 5'465'524 2'083'551 1'438'888
2005 281'880'249 831'799 92'225 1'102'125 5'141'425 12'359'008 3'459'679 3'023'969 1'355'951
2006 295'710'019 671'536 87'160 1'113'643 5'573'536 20'648'336 4'970'951 2'413'179 1'484'336
2007 314'821'386 699'171 432'307 1'109'367 5'512'296 22'222'548 5'220'673 1'863'016 1'316'439
2008 307'663'311 727'817 485'967 1'391'443 5'443'339 13'790'403 5'015'888 1'579'069 1'304'475
2009 295'204'619 1'634'498 556'132 1'472'106 4'856'706 17'292'693 6'423'513 2'119'095 1'590'556
2010 293'541'497 2'184'781 690'461 1'481'909 5'134'019 12'436'016 7'866'854 2'674'011 1'770'255
2011 297'163'560 1'624'391 784'152 1'502'143 5'226'919 16'978'297 7'422'859 2'940'877 1'543'179
2012 285'655'045 4'454'999 824'412 1'538'078 5'342'105 18'789'927 7'951'231 3'312'845 1'357'112
2013 308'301'472 2'528'631 890'575 1'542'345 5'690'958 19'948'984 8'095'213 3'554'526 1'383'934
2014 306'030'291 1'333'621 722'641 1'552'875 5'889'400 20'203'643 12'463'126 3'735'161 1'258'493
2015 319'361'410 1'019'302 709'836 1'566'359 63'396 13'746'301 9'378'856 4'441'635 1'319'443
2016 329'313'228 2'844'444 1'554'162 1'580'992 957 14'681'197 6'276'575 3'844'172 1'239'319
2017 326'296'714 1'721'023 1'802'868 1'591'925 15'602'571 9'041'273 3'567'126 1'194'259
2018 367'920'891 1'543'300 661'315 1'608'010 16'535'825 9'148'378 5'799'777 1'242'600
2019 379'627'642 2'077'019 19'394 1'616'800 22'333'548 7'822'042 3'248'737 1'577'073
2020 389'020'596 2'151'295 5'537 946'960 16'138'897 6'856'960 3'637'442 897'564
2021 386'805'119 1'157'407 9'004 977'365 14'479'065 6'285'159 7'649'566 963'930
2022 409'767'793 999'877 3'176 1'005'050 35 20'992'008 6'951'457 4'686'553 1'521'916
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print