Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Analyseregion Agglomerationskern

Vermögenserträge Nettozins-
aufwand
Ordentliche
Abschreibungen
auf dem Verw.-
vermögen
Kapitaldienst
Jahr Brutto Buchgewinne
auf
Anlagen
Finanzvermögen
Saldo der
Funktionen
941-949
(o.32,42,38,48
und 396,496)
Passivzinsen Netto-
vermögens-
erträge
1992 7'783.3 0.1 686.3 22'329.7 –15'232.8 15'232.8 11'782.0 27'014.8
1993 8'511.2 45.4 1'887.4 23'328.5 –16'750.2 16'750.2 13'559.7 30'309.9
1994 9'773.8 1'149.6 –776.1 24'842.7 –15'442.4 15'442.4 16'837.6 32'280.0
1995 12'527.3 3'662.1 –2'943.5 24'227.9 –12'419.1 12'419.1 16'812.5 29'231.7
1996 8'735.3 981.1 20'921.5 –13'167.3 13'167.3 15'064.2 28'231.6
1997 8'772.7 123.1 1'653.2 17'765.7 –10'769.4 10'769.4 15'464.3 26'233.6
1998 8'960.9 429.1 –242.5 17'171.7 –8'397.5 8'397.5 14'855.7 23'253.2
1999 9'514.0 909.0 –3'305.4 16'359.1 –4'448.6 4'448.6 14'738.4 19'187.0
2000 8'910.0 752.4 3'228.5 16'721.4 –11'792.2 11'792.2 15'420.3 27'212.5
2001 14'088.4 1'337.4 3'623.1 17'632.9 –8'505.0 8'505.0 16'995.7 25'500.7
2002 10'554.6 1'797.2 4'063.3 16'843.4 –12'149.3 12'149.3 16'715.1 28'864.4
2003 14'522.6 5'381.3 2'197.6 16'756.6 –9'812.9 9'812.9 18'115.0 27'927.9
2004 13'830.2 4'636.4 2'652.7 15'718.3 –9'177.2 9'177.2 20'114.8 29'292.1
2005 11'448.2 2'543.7 3'746.5 15'063.5 –9'905.5 9'905.5 17'962.7 27'868.2
2006 10'512.5 1'267.9 3'863.7 14'220.9 –8'839.9 8'839.9 18'184.4 27'024.3
2007 17'455.7 6'642.2 1'599.7 14'539.3 –5'325.5 5'325.5 16'993.2 22'318.7
2008 16'768.5 5'093.8 3'246.7 13'218.6 –4'790.5 4'790.5 17'655.2 22'445.7
2009 19'788.3 8'639.4 2'652.6 12'231.2 –3'735.0 3'735.0 17'244.1 20'979.1
2010 22'619.6 10'056.5 2'417.8 11'135.6 –990.3 990.3 17'587.0 18'577.3
2011 15'246.4 2'173.2 2'297.8 10'146.5 628.8 –628.8 18'019.9 17'391.1
2012 31'219.4 18'320.6 3'718.3 9'421.6 –241.0 241.0 18'570.7 18'811.7
2013 24'289.9 7'786.6 3'289.3 8'685.9 4'528.1 –4'528.1 19'690.5 15'162.3
2014 31'020.8 16'550.4 2'357.2 8'413.6 3'699.6 –3'699.6 21'403.0 17'703.4
2015 17'642.5 4'299.1 2'515.7 8'132.8 2'694.9 –2'694.9 22'768.7 20'073.8
2016 24'381.4 11'943.8 3'034.8 7'656.9 1'745.9 –1'745.9 24'731.4 22'985.5
2017 18'792.3 6'777.4 2'643.7 7'208.8 2'162.4 –2'162.4 27'996.8 25'834.4
2018 ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_005t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print