Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Agglomerationskern

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 1'659 12.8 1'447 37.9 31.4 8.8 3.2 18.5
2004 1'924 13.4 1'667 34.5 31.3 11.3 4.3 18.7
2005 1'965 13.4 1'702 35.1 30.0 10.4 5.0 19.6
2006 1'907 15.2 1'617 34.0 28.4 10.0 4.7 22.9
2007 1'919 16.7 1'599 36.3 27.8 9.4 5.1 21.3
2008 1'866 14.2 1'601 34.7 27.4 10.1 5.9 21.9
2009 1'856 11.7 1'638 37.7 25.5 9.4 5.6 21.9
2010 1'908 17.0 1'583 37.9 25.9 10.2 5.1 20.8
2011 1'930 17.2 1'598 36.2 24.6 8.8 4.8 25.7
2012 1'972 18.3 1'612 34.2 23.6 9.6 4.8 27.7
2013 2'033 19.2 1'643 32.8 23.7 10.1 4.9 28.5
2014 2'039 19.3 1'646 35.1 22.7 10.2 5.4 26.6
2015 2'069 22.1 1'611 38.9 22.5 10.4 5.0 23.2
2016 2'284 25.3 1'707 38.3 23.1 11.1 4.6 22.9
2017 2'573 25.3 1'921 41.1 20.5 11.3 3.9 23.2
2018 2'386 24.3 1'806 39.6 20.2 10.0 5.1 25.0
2019 2'363 24.8 1'777 39.7 20.7 10.2 4.3 25.1
2020 2'339 22.7 1'807 41.1 20.2 9.7 4.3 24.8
2021 2'022 11.6 1'788 41.6 20.4 10.3 4.0 23.7
2022 1'991 12.4 1'744 43.9 20.5 11.4 3.3 20.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print