Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Analyseregion Agglomerationskern

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 1'866 3'147 1.7 3.1 423 990 2.3 1.0 116 344 3.0 0.3
2009 1'856 3'076 1.7 2.9 439 1'026 2.3 1.0 118 346 2.9 0.3
2010 1'908 3'139 1.6 3.0 435 1'001 2.3 0.9 114 341 3.0 0.3
2011 1'930 3'058 1.6 2.9 404 947 2.3 0.9 127 369 2.9 0.3
2012 1'972 3'108 1.6 2.9 400 931 2.3 0.9 109 340 3.1 0.3
2013 2'033 3'222 1.6 3.0 385 906 2.4 0.8 90 275 3.1 0.3
2014 2'039 3'222 1.6 2.9 395 925 2.3 0.8 87 261 3.0 0.2
2015 2'069 3'259 1.6 3.0 398 935 2.3 0.8 88 283 3.2 0.3
2016 2'284 3'603 1.6 3.3 381 902 2.4 0.8 23 71 3.1 0.1
2017 2'573 3'990 1.6 3.6 369 864 2.3 0.8 ... ... ... ...
2018 2'386 3'667 1.5 3.3 352 816 2.3 0.7 ... ... ... ...
2019 2'363 3'666 1.6 3.2 345 807 2.3 0.7 ... ... ... ...
2020 2'339 3'595 1.5 3.1 364 829 2.3 0.7 ... ... ... ...
2021 2'022 3'284 1.6 2.8 351 813 2.3 0.7 ... ... ... ...
2022 1'991 3'291 1.7 2.8 326 742 2.3 0.6 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
Gebietsstand: 2024

w133_004t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print