Im Strassenverkehr verunfallte Personen nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992
Analyseregion Agglomerationskern

Total Davon Nach Unfallfolgen Nach Verkehrsmittel
Jahr Kinder
bis 14
Jahre
Personen
ab 65
Jahren
Getötete Schwer-
verletzte
Leicht-
verletzte
Personenwagen Motorrad Fahrrad E-Bike Fussgänger/innen Andere
1992 283 30 21 4 83 196 120 29 51 35 48
1993 289 29 20 1 71 217 133 33 51 37 35
1994 309 35 15 2 78 229 162 37 53 26 31
1995 321 47 23 6 88 227 142 44 52 43 40
1996 320 38 25 7 83 230 170 25 57 33 35
1997 319 44 19 3 57 259 162 43 59 32 23
1998 349 38 37 7 65 277 192 39 45 40 33
1999 395 37 23 4 65 326 221 50 57 30 37
2000 402 39 28 2 92 308 245 51 47 25 34
2001 404 44 32 3 76 325 219 58 53 41 33
2002 411 37 26 1 81 329 223 65 52 39 32
2003 436 49 26 5 57 374 245 67 55 32 37
2004 384 40 24 1 63 320 195 60 63 34 32
2005 395 30 32 39 356 221 51 64 40 19
2006 391 37 27 3 66 322 231 55 49 32 24
2007 377 29 27 5 41 331 203 67 50 30 27
2008 411 19 27 1 62 348 230 73 52 28 28
2009 381 30 42 3 50 328 214 46 52 46 23
2010 360 17 35 3 48 309 210 51 46 33 20
2011 378 24 42 3 40 335 216 50 47 5 32 28
2012 395 20 43 4 37 354 248 43 40 5 31 28
2013 375 27 37 1 62 312 213 36 55 13 40 18
2014 353 30 32 2 40 311 186 54 49 11 28 25
2015 315 20 29 23 292 184 32 39 13 28 19
2016 301 17 33 32 269 182 25 41 24 23 6
2017 378 21 36 4 35 339 204 49 42 22 40 21
2018 340 19 31 4 50 286 180 35 42 25 31 27
2019 321 23 48 2 27 292 168 32 46 18 34 23
2020 276 21 49 1 51 224 116 47 35 41 25 12
2021 316 20 37 2 42 272 142 42 49 36 18 29
2022 350 20 48 1 35 314 162 44 43 46 24 31
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

 
Gebietsstand: 2024

w113_032t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 4.5.2023

Excel Print