Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Agglomerationskern

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 534 1.73 0.79 0.81 1.76 1.50 2.01 2.78 0.42
1985 712 2.22 0.98 0.68 2.09 2.40 2.71 2.31 0.57
1986 636 1.92 0.88 0.92 1.56 2.25 1.94 2.50 0.81
1987 415 1.22 0.56 0.49 0.70 1.42 1.30 1.62 0.61
1988 273 0.79 0.63 0.81 0.78 0.83 0.74 0.92 0.66
1989 141 0.40 0.42 0.56 0.47 0.42 0.34 0.39 0.44
1990 115 0.32 0.21 0.24 0.28 0.35 0.36 0.40
1991 90 0.24 0.50 0.08 0.14 0.18 0.26 0.51 0.19
1992 176 0.47 0.81 0.07 0.13 0.30 0.60 0.87 0.43
1993 212 0.56 0.87 0.22 0.32 0.30 0.62 1.12 0.67
1994 254 0.66 0.53 0.50 0.36 0.49 0.97 0.75 0.24
1995 239 0.61 0.55 0.28 0.23 0.55 0.84 0.79 0.09
1996 405 1.00 0.31 1.24 0.46 1.25 1.26 0.68 0.21
1997 541 1.32 0.20 1.57 1.15 1.75 1.52 0.70 0.18
1998 662 1.60 0.25 3.72 1.88 2.05 1.60 0.78 0.26
1999 658 1.57 0.31 2.12 1.57 2.49 1.60 0.41 0.14
2000 630 1.48 0.51 4.37 1.91 1.76 1.45 0.81 0.17
2001 488 1.13 0.20 2.56 1.20 1.59 1.18 0.46 0.10
2002 280 0.64 0.37 1.38 0.56 0.88 0.54 0.55 0.31
2003 285 0.64 0.30 1.52 0.78 0.77 0.67 0.25 0.43
2004 348 0.78 0.29 1.59 1.13 0.82 0.81 0.44 0.47
2005 406 0.90 0.26 2.09 1.13 1.00 1.00 0.44 0.34
2006 468 1.02 0.30 1.37 1.03 1.29 1.24 0.50 0.27
2007 437 0.95 0.12 0.93 0.61 1.19 1.11 0.82 0.19
2008 387 0.83 0.42 0.64 0.48 1.10 0.91 0.69 0.43
2009 260 0.55 0.17 1.14 0.48 0.68 0.59 0.45 0.09
2010 252 0.53 0.09 0.67 0.54 0.74 0.55 0.35 0.09
2011 213 0.44 0.05 0.79 0.51 0.51 0.49 0.28 0.12
2012 245 0.49 0.28 0.76 0.82 0.62 0.39 0.30 0.43
2013 269 0.54 0.18 0.62 0.63 0.69 0.55 0.36 0.23
2014 358 0.71 0.43 1.26 0.44 0.88 0.82 0.50 0.25
2015 482 0.94 0.32 0.72 0.84 1.25 1.15 0.37 0.41
2016 578 1.11 0.21 0.99 1.25 1.99 0.99 0.24 0.34
2017 567 1.07 0.09 0.92 1.58 1.69 0.98 0.39 0.13
2018 1'041 1.94 0.52 3.20 2.92 2.55 1.80 0.93 0.61
2019 907 1.66 0.22 1.06 1.94 2.76 1.67 0.40 0.16
2020 990 1.78 0.53 2.57 1.69 3.00 1.62 0.61 0.42
2021 740 1.32 0.30 1.90 1.34 2.00 1.33 0.42 0.35
2022 587 1.03 0.23 1.34 1.31 1.65 0.95 0.22 0.18
2023 677 1.18 0.25 1.98 1.50 1.74 0.93 0.50 0.69
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print