Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Agglomerationskern

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 5'476 5'943 38'694 5'370 5'629 34'041 21 199 3'422 85 115 1'231
2012 5'554 6'023 39'315 5'444 5'703 34'450 21 200 3'462 89 120 1'403
2013 5'660 6'125 39'943 5'547 5'800 35'182 22 201 3'380 91 124 1'382
2014 5'872 6'353 40'141 5'755 6'008 35'443 24 220 3'473 93 125 1'225
2015 5'912 6'400 40'280 5'801 6'048 35'486 24 233 3'587 87 119 1'208
2016 5'959 6'447 40'816 5'852 6'100 35'901 24 233 3'663 83 114 1'251
2017 6'001 6'500 41'297 5'893 6'149 36'232 25 232 3'668 83 119 1'397
2018 5'991 6'497 41'950 5'884 6'145 36'682 25 235 3'840 82 117 1'427
2019 6'082 6'590 43'210 5'967 6'222 37'874 26 244 3'872 89 124 1'464
2020 6'090 6'599 43'404 5'978 6'236 37'896 25 241 4'086 87 122 1'422
2021 6'209 6'711 44'096 6'090 6'345 38'610 24 239 4'092 95 127 1'395
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print