| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Alter im Jahresmittel seit 2004 |
| Analyseregion Agglomerationskern |
| Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Alter in Jahren | Langzeit- arbeitslose |
Total | nach Alter in Jahren | |||||
| 15-24 | 25-49 | 50+ | 15-24 | 25-49 | 50+ | ||||
| 2004 | 2'116 | 494 | 1'242 | 380 | 395 | 4.0 | 6.3 | 3.8 | 2.9 |
| 2005 | 2'030 | 521 | 1'141 | 368 | 373 | 3.8 | 6.7 | 3.5 | 2.8 |
| 2006 | 1'758 | 421 | 1'011 | 326 | 322 | 3.3 | 5.4 | 3.1 | 2.5 |
| 2007 | 1'356 | 320 | 768 | 269 | 231 | 2.5 | 4.1 | 2.4 | 2.1 |
| 2008 | 1'261 | 277 | 749 | 235 | 150 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 1.8 |
| 2009 | 1'837 | 398 | 1'097 | 342 | 208 | 3.4 | 5.1 | 3.4 | 2.6 |
| 2010 | 1'868 | 367 | 1'077 | 424 | 333 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 2.5 |
| 2011 | 1'397 | 269 | 791 | 336 | 244 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.0 |
| 2012 | 1'409 | 263 | 819 | 327 | 169 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 1.9 |
| 2013 | 1'430 | 248 | 836 | 346 | 161 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
| 2014 | 1'385 | 238 | 811 | 337 | 166 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 1.8 |
| 2015 | 1'425 | 263 | 831 | 332 | 157 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 1.7 |
| 2016 | 1'521 | 271 | 870 | 379 | 175 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.0 |
| 2017 | 1'429 | 234 | 809 | 386 | 163 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 1.9 |
| 2018 | 1'340 | 201 | 762 | 377 | 167 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.8 |
| 2019 | 1'262 | 184 | 745 | 333 | 151 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 |
| 2020 | 1'844 | 295 | 1'070 | 479 | 211 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 2.3 |
| 2021 | 1'747 | 211 | 998 | 537 | 392 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
| 2022 | 1'102 | 129 | 616 | 357 | 209 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| 2023 | 1'008 | 120 | 592 | 296 | 106 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 |
| 2024 | 1'245 | 151 | 749 | 345 | 122 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.6 |
| 2025 | 1'554 | 187 | 955 | 412 | 175 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1.9 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
| Gebietsstand: 2026 |
|