Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Analyseregion Agglomerationskern

Arbeitslosen-
quote
Registrierte Arbeitslose
Jahresmittel Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 ... 1'661 1'777 1'716 1'682 1'645 1'564 1'536 1'542 1'590 1'625 1'667 1'769 1'813
1996 ... 2'148 1'952 1'963 1'923 1'956 1'951 1'952 2'057 2'191 2'272 2'383 2'554 2'623
1997 ... 2'551 2'694 2'670 2'652 2'609 2'586 2'534 2'494 2'474 2'452 2'458 2'485 2'506
1998 ... 1'845 2'498 2'480 2'298 1'946 1'781 1'654 1'599 1'578 1'582 1'523 1'572 1'625
1999 ... 1'202 1'601 1'565 1'437 1'347 1'257 1'135 1'102 1'096 1'037 952 940 951
2000 1.5 827 931 938 905 862 813 779 801 778 765 769 772 807
2001 1.4 772 824 754 710 689 687 702 701 690 712 774 940 1'082
2002 2.6 1'364 1'140 1'196 1'182 1'202 1'130 1'165 1'244 1'340 1'415 1'654 1'778 1'916
2003 4.0 2'117 1'994 2'067 2'085 2'077 2'014 2'071 2'096 2'132 2'161 2'207 2'192 2'312
2004 4.0 2'116 2'305 2'232 2'240 2'180 2'054 1'991 2'066 2'108 2'029 2'023 2'026 2'137
2005 3.8 2'030 2'177 2'110 2'101 2'011 1'925 1'935 1'964 2'068 2'031 1'993 2'004 2'037
2006 3.3 1'758 2'073 2'042 1'968 1'873 1'697 1'577 1'603 1'642 1'639 1'638 1'643 1'701
2007 2.5 1'356 1'734 1'641 1'495 1'412 1'277 1'178 1'205 1'210 1'209 1'265 1'295 1'353
2008 2.4 1'261 1'436 1'337 1'322 1'264 1'192 1'149 1'109 1'109 1'168 1'219 1'353 1'472
2009 3.4 1'837 1'660 1'689 1'730 1'718 1'708 1'723 1'775 1'820 1'953 2'001 2'081 2'187
2010 3.2 1'868 2'283 2'262 2'116 1'987 1'866 1'793 1'753 1'755 1'655 1'635 1'597 1'708
2011 2.4 1'397 1'651 1'606 1'567 1'429 1'286 1'249 1'279 1'260 1'235 1'280 1'401 1'519
2012 2.4 1'409 1'568 1'563 1'497 1'412 1'300 1'249 1'261 1'336 1'348 1'394 1'414 1'568
2013 2.5 1'430 1'631 1'614 1'512 1'398 1'322 1'280 1'312 1'388 1'397 1'379 1'372 1'550
2014 2.3 1'385 1'578 1'562 1'412 1'363 1'332 1'246 1'287 1'347 1'302 1'335 1'346 1'513
2015 2.3 1'425 1'524 1'573 1'477 1'381 1'303 1'256 1'308 1'358 1'377 1'438 1'512 1'596
2016 2.5 1'521 1'710 1'665 1'630 1'582 1'502 1'438 1'439 1'436 1'427 1'398 1'440 1'582
2017 2.3 1'429 1'694 1'626 1'537 1'467 1'387 1'344 1'315 1'321 1'335 1'263 1'360 1'494
2018 2.2 1'340 1'509 1'555 1'511 1'402 1'343 1'277 1'182 1'234 1'226 1'198 1'276 1'362
2019 2.0 1'262 1'451 1'446 1'389 1'290 1'197 1'166 1'083 1'138 1'141 1'144 1'288 1'405
2020 3.0 1'844 1'517 1'476 1'631 1'905 1'960 1'931 1'899 1'924 1'909 1'908 1'950 2'119
2021 2.8 1'747 2'222 2'187 2'091 2'001 1'850 1'731 1'625 1'598 1'453 1'437 1'376 1'394
2022 1.8 1'102 1'435 1'379 1'270 1'157 1'083 1'005 962 983 977 957 970 1'043
2023 1.6 1'008 1'113 1'089 1'067 1'011 927 924 915 925 929 953 1'049 1'192
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print