Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Analyseregion Agglomerationskern

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 10'751 100.0 10'751 100.0 10'751 100.0 10'751 100.0 10'751 100.0
Bestockte Flächen 3'257 30.3 3'259 30.3 3'231 30.1 3'261 30.3 3'258 30.3 0.0 –0.0 0.8 –0.1
Wald (ohne Gebüschwald) 3'017 28.1 3'047 28.3 3'036 28.2 3'049 28.4 3'049 28.4 1.1 0.1 0.4
Gebüschwald
Gehölze 240 2.2 212 2.0 195 1.8 212 2.0 209 1.9 –12.9 –1.4 7.2 –1.4
Landwirtschaftliche Nutzflächen 5'093 47.4 4'684 43.6 4'429 41.2 4'236 39.4 4'154 38.6 –18.4 –11.3 –6.2 –1.9
Obst, Rebbau, Gartenbau 503 4.7 347 3.2 254 2.4 253 2.4 241 2.2 –52.1 –30.5 –5.1 –4.7
Wies- und Ackerland, Heimweiden 4'534 42.2 4'282 39.8 4'130 38.4 3'940 36.6 3'870 36.0 –14.6 –9.6 –6.3 –1.8
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 56 0.5 55 0.5 45 0.4 43 0.4 43 0.4 –23.2 –21.8 –4.4
Siedlungsflächen 2'208 20.5 2'620 24.4 2'890 26.9 3'054 28.4 3'121 29.0 41.3 19.1 8.0 2.2
Gebäudeareal 1'032 9.6 1'288 12.0 1'509 14.0 1'604 14.9 1'664 15.5 61.2 29.2 10.3 3.7
Industrie- und Gewerbeareal 249 2.3 298 2.8 319 3.0 349 3.2 361 3.4 45.0 21.1 13.2 3.4
Besondere Siedlungsflächen 179 1.7 173 1.6 129 1.2 148 1.4 102 0.9 –43.0 –41.0 –20.9 –31.1
Erholungs- und Grünanlagen 162 1.5 182 1.7 202 1.9 199 1.9 232 2.2 43.2 27.5 14.9 16.6
Verkehrsflächen 586 5.5 679 6.3 731 6.8 754 7.0 762 7.1 30.0 12.2 4.2 1.1
Unproduktive Flächen 193 1.8 188 1.7 201 1.9 200 1.9 218 2.0 13.0 16.0 8.5 9.0
Stehende Gewässer 52 0.5 52 0.5 56 0.5 53 0.5 53 0.5 1.9 1.9 –5.4
Fliessgewässer 104 1.0 106 1.0 106 1.0 111 1.0 111 1.0 6.7 4.7 4.7
Unproduktive Vegetation 34 0.3 26 0.2 27 0.3 35 0.3 46 0.4 35.3 76.9 70.4 31.4
Vegetationslose Flächen 3 0.0 4 0.0 12 0.1 1 0.0 8 0.1 166.7 100.0 –33.3 700.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2026

w022_001t_arlu02_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print