Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Analyseregion Agglomerationskern

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 91'518 91'329 13.5 749.9 24.7 64.0 11.3
1992 92'444 92'300 13.8 757.9 24.6 63.9 11.5
1993 93'591 93'481 14.3 767.6 24.7 63.6 11.7
1994 94'528 94'487 14.9 775.9 24.8 63.4 11.8
1995 95'108 95'429 15.6 783.6 24.7 63.3 12.0
1996 95'826 95'884 15.8 787.4 24.8 62.9 12.3
1997 96'112 96'012 16.1 788.4 24.7 62.6 12.7
1998 96'161 96'120 16.5 789.3 24.6 62.3 13.1
1999 96'677 97'038 16.8 796.8 24.7 61.9 13.4
2000 97'699 97'856 17.2 803.5 24.5 61.7 13.8
2001 98'610 98'973 17.8 812.7 24.2 61.7 14.1
2002 99'684 99'929 18.1 820.6 24.0 61.7 14.3
2003 100'527 100'340 18.2 823.9 23.6 61.7 14.6
2004 100'911 100'849 18.4 828.1 23.3 61.7 15.0
2005 101'442 101'305 18.7 831.9 23.0 61.6 15.4
2006 101'960 101'842 18.9 836.3 22.7 61.6 15.8
2007 102'775 102'948 19.1 845.4 22.4 61.5 16.1
2008 103'894 104'143 19.6 855.2 22.0 61.5 16.4
2009 105'098 105'327 19.8 864.9 21.6 61.7 16.7
2010 106'143 106'411 20.3 873.8 21.4 61.6 17.0
2011 107'115 107'819 20.3 885.4 21.0 61.7 17.3
2012 108'181 108'542 20.5 891.3 20.7 61.6 17.7
2013 108'911 109'279 20.7 897.3 20.4 61.6 18.0
2014 109'683 110'086 20.9 904.0 20.2 61.4 18.4
2015 110'429 110'771 21.2 909.6 20.1 61.3 18.7
2016 111'382 111'992 21.7 919.6 19.9 61.1 19.0
2017 112'394 112'796 21.8 926.2 19.8 60.9 19.4
2018 113'429 114'062 22.2 936.6 19.7 60.8 19.5
2019 114'732 115'401 22.8 947.6 19.7 60.6 19.7
2020 115'845 116'288 23.1 954.9 19.8 60.3 19.9
2021 117'018 117'747 23.6 966.9 19.8 60.2 20.0
2022 118'562 119'377 24.3 980.3 19.9 60.0 20.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
Gebietsstand: 2024

w011_001t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print