| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Stadt Luzern |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 7'994 | 6'764 | 1'230 | 31'702 | 27'238 | 4'463 |
| 2019 | 8'201 | 6'944 | 1'257 | 45'328 | 41'141 | 4'187 |
| 2020 | 8'407 | 7'087 | 1'320 | 50'261 | 45'901 | 4'360 |
| 2021 | 8'612 | 7'244 | 1'368 | 49'590 | 45'057 | 4'533 |
| 2022 | 8'747 | 7'382 | 1'365 | 78'520 | 73'473 | 5'048 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|