| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Stadt Luzern |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 01 | 962'209'730 | 988'953'831 | 375'752'632 | 26'744'101 | 56'913'880 | 7'519'192 | 49'394'689 | 2'143'545'501 |
| 2020 | 01 | 1'038'224'526 | 1'048'327'448 | 367'269'328 | 10'102'921 | 59'510'328 | 5'359'045 | 54'151'283 | 2'210'770'161 |
| 2021 | 01 | 1'059'821'707 | 1'111'262'313 | 419'603'594 | 51'440'606 | 55'633'739 | 8'024'146 | 47'609'593 | 2'269'177'192 |
| 2022 | 01 | 1'117'734'417 | 1'171'739'240 | 415'341'672 | 54'004'823 | 69'939'296 | 9'273'412 | 60'665'884 | 2'323'383'044 |
| 2023 | 01 | 1'169'686'680 | 1'249'744'350 | 478'131'962 | 80'057'671 | 76'623'927 | 4'944'464 | 71'679'463 | 2'416'924'659 |
| 2024 | 01 | 1'228'177'192 | 1'352'995'057 | 565'140'145 | 124'817'866 | 89'073'536 | –19'085 | 89'092'622 | 2'588'291'817 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|