Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Analyseregion Stadt Luzern

Konsolidierte
Investitions-
ausgaben
Sachgüter Darlehen
und
Beteiligungen
Eigene Beiträge Übrige
Investitions-
ausgaben
Jahr Total Total Tiefbauten Hochbauten Übrige
Sachgüter
Total davon an
Gemeinden
und Gem.-
Verbände
1992 62'062 61'403 18'578 41'771 1'053 600 – – 60
1993 58'494 57'563 20'147 36'081 1'334 1'100 –202 – 33
1994 67'190 55'759 19'209 32'774 3'776 11'000 159 – 271
1995 70'244 68'563 18'361 48'269 1'933 1'000 461 – 220
1996 71'137 47'553 16'968 28'034 2'551 7'720 15'864 – –
1997 66'026 48'384 13'492 25'188 9'703 183 17'460 – –
1998 65'403 42'887 10'182 27'993 4'712 1'500 21'016 – –
1999 61'903 44'275 9'228 26'883 8'165 154 16'769 – 704
2000 72'655 42'909 9'730 22'025 11'154 – 29'001 – 744
2001 60'145 34'575 15'357 11'515 7'704 – 24'958 – 612
2002 32'523 29'066 7'337 16'558 5'170 – 3'357 1'002 101
2003 61'537 56'585 11'121 39'069 6'395 25 4'743 1'221 184
2004 59'754 55'026 17'084 30'505 7'437 – 4'062 – 666
2005 49'907 43'214 16'392 21'818 5'005 – 5'843 – 851
2006 55'333 50'653 12'772 31'097 6'785 – 4'360 – 320
2007 73'940 68'363 17'293 43'647 7'423 – 4'525 – 1'053
2008 103'502 87'997 22'160 58'483 7'354 – 14'327 – 1'178
2009 103'819 90'990 30'587 56'159 4'245 – 11'613 – 1'215
2010 105'680 70'936 24'895 36'816 9'225 – 34'104 – 639
2011 71'579 62'989 22'759 35'643 4'587 – 8'358 – 232
2012 66'323 67'012 20'167 43'865 2'980 – –876 – 187
2013 60'471 59'319 14'098 41'790 3'431 – 1'105 – 47
2014 61'108 58'220 22'863 31'827 3'529 – 2'783 – 106
2015 127'932 45'392 19'901 21'195 4'296 78'000 4'023 – 517
2016 42'363 37'400 23'182 9'850 4'369 – 4'691 – 271
2017 38'325 35'179 23'570 6'749 4'860 – 2'686 – 460
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2026
Konsolidierung berücksichtigt Gemeindezuschüsse.
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_017t_arlu01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 9.12.2024

Excel Print