Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Stadt Luzern

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 206'506'471 321'872 ... 181'260 2'418'034 11'821'817 1'311'346 2'757'500 2'599'309
1993 225'554'604 303'498 ... 186'453 2'807'212 11'683'517 1'738'450 3'688'496 2'959'531
1994 220'654'804 338'404 ... 178'745 2'575'367 8'197'292 2'125'761 4'190'883 2'979'506
1995 237'999'126 555'429 ... 843'120 2'915'653 7'313'516 1'551'939 3'712'083 2'907'050
1996 226'763'723 575'692 ... 897'196 3'024'418 10'082'444 1'912'590 3'889'838 3'339'706
1997 221'049'737 1'043'886 ... 928'222 3'284'192 9'266'940 1'677'831 4'458'190 2'887'328
1998 235'833'803 780'823 ... 890'507 3'265'526 5'028'482 1'858'427 3'527'592 3'841'210
1999 266'335'235 1'214'358 ... 900'734 3'158'818 5'708'368 1'807'952 11'176'136 4'353'351
2000 254'664'433 1'035'398 ... 898'704 3'340'724 7'480'535 2'330'590 5'403'369 4'755'462
2001 274'590'868 2'582'717 ... 899'607 3'584'163 7'699'156 2'835'633 5'913'674 4'883'084
2002 298'905'339 1'013'341 ... 898'563 3'829'871 8'828'739 2'516'043 5'298'607 5'159'579
2003 283'956'006 1'246'276 ... 910'265 4'041'710 8'323'517 2'266'331 6'469'645 4'980'744
2004 277'914'260 1'238'584 ... 905'083 4'239'464 7'533'126 3'065'300 7'272'948 5'439'503
2005 273'115'667 836'678 914'966 4'384'992 9'667'893 3'116'440 5'917'176 4'674'571
2006 291'186'144 505'367 145'595 918'347 4'772'576 11'875'464 2'786'713 5'636'519 5'182'066
2007 298'442'169 1'104'273 622'794 920'268 4'886'309 11'328'511 2'777'022 7'060'834 5'261'648
2008 290'550'994 219'981 466'616 1'150'575 4'240'075 8'306'664 4'022'162 5'809'720 5'260'643
2009 289'953'514 1'056'362 248'452 1'195'920 4'465'336 8'811'119 5'414'290 7'857'223 5'055'876
2010 267'969'639 2'131'356 267'446 1'204'550 4'511'454 8'921'718 4'509'400 6'049'027 5'258'675
2011 272'867'088 2'071'848 339'420 1'214'245 4'597'716 8'551'982 6'442'944 7'216'194 5'491'281
2012 262'943'685 853'926 170'763 1'244'180 4'707'627 6'354'151 4'519'270 6'599'244 5'525'546
2013 273'843'698 997'801 590'178 1'236'695 4'827'821 7'716'293 5'336'518 6'738'088 5'871'207
2014 289'096'086 1'745'750 947'656 1'249'690 5'167'341 11'962'627 5'572'575 8'771'903 5'837'642
2015 304'317'571 956'302 1'708'433 1'260'275 28'593 11'282'923 5'217'152 11'360'998 9'126'848
2016 311'744'407 1'417'798 3'598'987 1'255'235 10'860 9'861'597 5'867'467 15'593'646 9'664'943
2017 302'133'803 2'651'054 2'899'330 1'245'050 10'534'006 5'462'726 11'160'147 9'458'820
2018 323'041'381 967'574 1'931'204 1'248'596 12'058'922 4'970'326 16'169'316 9'801'471
2019 326'330'014 1'727'209 30'804 1'250'805 17'273'335 4'892'947 12'886'923 9'859'091
2020 338'388'470 2'217'646 26'372 734'620 11'250'202 2'901'623 6'787'935 3'545'280
2021 377'106'462 1'245'788 68'530 753'960 7'631'848 3'769'353 22'374'332 4'898'055
2022 365'795'677 709'019 16'728 769'160 15'813'321 4'025'103 17'772'626 8'219'794
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print