Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Analyseregion Stadt Luzern

Vermögenserträge Nettozins-
aufwand
Ordentliche
Abschreibungen
auf dem Verw.-
vermögen
Kapitaldienst
Jahr Brutto Buchgewinne
auf
Anlagen
Finanzvermögen
Saldo der
Funktionen
941-949
(o.32,42,38,48
und 396,496)
Passivzinsen Netto-
vermögens-
erträge
1992 43'281.9 1'819.1 2'237.6 27'071.0 12'154.1 –12'154.1 10'183.7 –1'970.4
1993 40'548.0 23.0 2'432.0 29'212.7 8'880.3 –8'880.3 11'601.6 2'721.3
1994 42'010.6 1'196.1 2'279.8 28'107.9 10'426.8 –10'426.8 12'121.8 1'695.0
1995 56'832.6 4'195.2 –4'775.2 29'089.6 28'322.9 –28'322.9 12'908.5 –15'414.5
1996 44'028.0 312.3 2'563.6 28'668.8 12'483.4 –12'483.4 15'085.2 2'601.8
1997 75'309.1 27'786.3 2'802.7 27'506.1 17'214.1 –17'214.1 15'006.7 –2'207.4
1998 49'159.9 3'092.2 2'962.3 24'764.8 18'340.7 –18'340.7 16'066.2 –2'274.4
1999 53'534.1 8'476.5 2'609.5 22'940.6 19'507.5 –19'507.5 15'081.6 –4'425.9
2000 64'691.1 12'575.5 3'610.7 22'018.5 26'486.4 –26'486.4 16'130.8 –10'355.6
2001 30'541.6 2'017.2 2'208.0 19'782.5 6'533.9 –6'533.9 20'213.7 13'679.8
2002 33'483.9 7'898.0 1'896.9 17'300.0 6'388.9 –6'388.9 21'102.6 14'713.6
2003 34'151.8 1'666.6 1'893.4 18'565.0 12'026.8 –12'026.8 16'763.8 4'737.0
2004 32'238.1 2'657.0 2'453.0 16'489.8 10'638.4 –10'638.4 16'247.6 5'609.2
2005 70'207.8 37'860.9 3'358.8 16'325.1 12'663.1 –12'663.1 16'639.5 3'976.5
2006 31'462.2 2'643.6 2'932.5 12'026.2 13'859.9 –13'859.9 16'122.0 2'262.1
2007 59'736.5 25'059.9 3'537.4 12'315.7 18'823.5 –18'823.5 14'704.2 –4'119.2
2008 44'415.9 6'759.1 3'730.9 12'184.0 21'741.8 –21'741.8 13'768.8 –7'973.0
2009 40'594.7 2'416.1 5'517.0 11'319.5 21'342.0 –21'342.0 12'688.6 –8'653.4
2010 47'793.6 5'691.9 4'476.9 10'507.2 27'117.7 –27'117.7 11'874.7 –15'242.9
2011 53'073.1 4'610.8 3'672.4 16'770.7 28'019.2 –28'019.2 19'276.9 –8'742.2
2012 50'746.2 3'387.9 4'194.7 15'821.8 27'341.8 –27'341.8 18'667.2 –8'674.6
2013 52'228.5 3'664.1 3'993.6 15'005.8 29'565.1 –29'565.1 11'680.9 –17'884.2
2014 51'764.1 3'308.4 4'128.1 14'319.1 30'008.4 –30'008.4 11'585.3 –18'423.1
2015 107'492.0 67'107.8 4'425.7 7'435.3 28'523.3 –28'523.3 9'405.7 –19'117.5
2016 43'010.2 15.3 5'285.0 6'992.3 30'717.6 –30'717.6 10'143.3 –20'574.3
2017 41'313.6 12.0 4'549.8 6'553.3 30'198.5 –30'198.5 9'992.0 –20'206.5
2018 ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_005t_arlu01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print