| Bildungsinstitutionen nach Bildungsstufe seit 2010/2011 |
| Standort Analyseregion Stadt Luzern |
| Total | Nach Bildungsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| Obligatorische Schule |
Sekundar- stufe II |
Tertiärstufe | ||
| Schuljahr | ||||
| 2010/2011 | 122 | 76 | 26 | 28 |
| 2011/2012 | 120 | 76 | 26 | 26 |
| 2012/2013 | 118 | 77 | 25 | 23 |
| 2013/2014 | 115 | 76 | 25 | 23 |
| 2014/2015 | 117 | 79 | 25 | 24 |
| 2015/2016 | 119 | 79 | 24 | 26 |
| 2016/2017 | 119 | 79 | 25 | 26 |
| 2017/2018 | 124 | 76 | 24 | 35 |
| 2018/2019 | 119 | 74 | 24 | 32 |
| 2019/2020 | 124 | 75 | 24 | 35 |
| 2020/2021 | 125 | 77 | 23 | 34 |
| 2021/2022 | 131 | 77 | 25 | 38 |
| 2022/2023 | 131 | 81 | 25 | 34 |
| 2023/2024 | 134 | 85 | 24 | 35 |
| 2024/2025 | 132 | 86 | 25 | 31 |
| 2025/2026 | ... | 85 | 26 | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden, Hochschulstatistik |
||||
| Datenstand: Statistik der Lernenden: 04.03.2026, Hochschulstatistik: 16.06.2025 |
| Für das Schuljahr 2025/2026 liegen die Angaben zur Tertiärstufe noch nicht vollständig vor. |
| Schulen mit Programmen auf verschiedenen Bildungsstufen werden auf jeder Stufe gezählt (Doppelzählungen sind möglich). |
| Ohne Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) |
| Gebietsstand: 2026 |
|