Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Stadt Luzern

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 1'615 25.0 1'212 53.1 22.7 9.9 2.8 11.6
2004 1'805 23.5 1'381 50.6 22.9 9.8 3.7 13.0
2005 2'036 24.7 1'534 48.8 21.3 9.9 4.2 15.8
2006 2'081 25.5 1'551 47.6 19.9 8.9 4.6 19.0
2007 2'051 26.7 1'503 47.4 20.7 8.4 4.3 19.2
2008 1'741 19.0 1'411 48.8 19.7 10.1 5.2 16.2
2009 1'653 12.9 1'439 50.2 18.3 8.9 5.0 17.7
2010 1'646 13.2 1'428 47.5 18.6 7.3 4.8 21.8
2011 1'635 14.3 1'401 47.8 18.1 7.9 4.3 21.9
2012 1'685 15.4 1'425 48.6 19.1 7.5 3.7 21.1
2013 1'748 14.2 1'499 49.0 18.1 7.9 4.1 20.9
2014 1'850 13.6 1'599 47.8 18.8 7.9 3.9 21.6
2015 1'915 14.4 1'639 48.9 17.4 8.2 3.5 21.9
2016 2'049 13.8 1'766 49.7 17.8 7.9 3.5 21.1
2017 2'195 12.3 1'925 52.2 17.5 8.3 3.3 18.6
2018 2'089 12.2 1'835 49.9 19.0 8.6 3.2 19.3
2019 2'109 12.4 1'848 51.0 19.8 8.6 3.1 17.5
2020 2'211 10.9 1'969 50.7 20.3 8.1 3.1 17.8
2021 2'312 12.4 2'025 49.9 19.3 8.7 2.9 19.2
2022 2'389 12.9 2'082 50.7 18.6 8.5 2.6 19.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print