Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Analyseregion Stadt Luzern

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 1'741 2'675 1.5 3.6 281 661 2.4 0.9 81 255 3.1 0.3
2009 1'653 2'539 1.5 3.3 273 648 2.4 0.8 81 257 3.2 0.3
2010 1'646 2'457 1.5 3.2 264 636 2.4 0.8 64 193 3.0 0.3
2011 1'635 2'435 1.5 3.1 248 595 2.4 0.8 76 213 2.8 0.3
2012 1'685 2'498 1.5 3.2 238 569 2.4 0.7 67 204 3.0 0.3
2013 1'748 2'606 1.5 3.3 230 521 2.3 0.7 86 254 3.0 0.3
2014 1'850 2'800 1.5 3.5 228 518 2.3 0.6 79 229 2.9 0.3
2015 1'915 2'859 1.5 3.5 236 547 2.3 0.7 62 189 3.0 0.2
2016 2'049 3'053 1.5 3.8 233 541 2.3 0.7 21 66 3.1 0.1
2017 2'195 3'333 1.5 4.1 222 515 2.3 0.6 ... ... ... ...
2018 2'089 3'209 1.5 3.9 233 521 2.2 0.6 ... ... ... ...
2019 2'109 3'273 1.6 4.0 238 529 2.2 0.6 ... ... ... ...
2020 2'211 3'450 1.6 4.2 233 519 2.2 0.6 ... ... ... ...
2021 2'312 3'598 1.6 4.4 245 548 2.2 0.7 ... ... ... ...
2022 2'389 3'692 1.5 4.5 261 591 2.3 0.7 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
Gebietsstand: 2024

w133_004t_arlu01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print