Im Strassenverkehr verunfallte Personen nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992
Analyseregion Stadt Luzern

Total Davon Nach Unfallfolgen Nach Verkehrsmittel
Jahr Kinder
bis 14
Jahre
Personen
ab 65
Jahren
Getötete Schwer-
verletzte
Leicht-
verletzte
Personenwagen Motorrad Fahrrad E-Bike Fussgänger/innen Andere
1992 403 34 36 3 76 324 177 34 89 60 43
1993 373 33 30 3 49 321 175 48 57 34 59
1994 338 19 27 3 45 290 167 44 62 31 34
1995 354 26 28 3 68 283 162 48 67 45 32
1996 285 21 24 3 43 239 121 49 52 33 30
1997 440 30 40 3 57 380 178 77 81 63 41
1998 357 29 35 1 52 304 156 48 73 51 29
1999 405 27 27 3 28 374 204 48 54 56 43
2000 420 27 56 1 43 376 213 66 72 48 21
2001 472 32 49 50 422 234 66 75 65 32
2002 449 27 35 51 398 237 66 66 56 24
2003 442 29 30 2 49 391 217 75 77 49 24
2004 424 30 31 3 58 363 206 90 49 55 24
2005 430 16 40 5 50 375 203 78 72 51 26
2006 367 19 22 3 26 338 189 63 50 45 20
2007 362 22 40 1 38 323 151 59 74 56 22
2008 380 25 20 59 321 178 62 76 41 23
2009 373 26 38 5 48 320 139 60 100 45 29
2010 381 17 43 4 54 323 170 50 86 59 16
2011 381 14 43 4 44 333 175 54 82 8 47 15
2012 337 16 35 2 40 295 147 49 72 4 30 35
2013 270 14 34 2 43 225 102 29 57 16 46 20
2014 274 10 34 35 239 97 41 64 16 39 17
2015 305 16 39 2 34 269 97 40 82 15 43 28
2016 257 9 29 1 25 231 81 30 66 19 41 20
2017 243 7 26 1 31 211 90 28 62 17 36 10
2018 263 13 34 21 242 98 25 57 21 38 24
2019 285 14 33 1 21 263 93 30 57 27 34 44
2020 273 10 44 1 50 222 79 40 65 31 34 24
2021 289 15 39 1 38 250 80 28 73 35 33 40
2022 286 8 56 35 251 99 35 45 44 28 35
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

 
Gebietsstand: 2024

w113_032t_arlu01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 4.5.2023

Excel Print