| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Analyseregion Stadt Luzern |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 31'762 | 28'707 | 2'988 | 8 | – | 1 | 29 | 29 |
| 2006 | 32'194 | 28'579 | 3'512 | 52 | – | 1 | 44 | 6 |
| 2007 | 33'404 | 29'089 | 4'112 | 120 | – | 1 | 73 | 9 |
| 2008 | 32'951 | 28'090 | 4'580 | 156 | – | 2 | 91 | 32 |
| 2009 | 32'961 | 27'382 | 5'221 | 193 | – | 1 | 122 | 42 |
| 2010 | 33'775 | 27'324 | 6'028 | 230 | – | 4 | 144 | 45 |
| 2011 | 34'512 | 27'007 | 7'022 | 262 | – | 27 | 145 | 49 |
| 2012 | 35'424 | 26'506 | 8'346 | 334 | 2 | 32 | 148 | 56 |
| 2013 | 36'013 | 25'688 | 9'666 | 403 | 10 | 35 | 149 | 62 |
| 2014 | 36'621 | 25'085 | 10'741 | 482 | 11 | 50 | 185 | 67 |
| 2015 | 37'054 | 24'298 | 11'833 | 576 | 17 | 87 | 179 | 64 |
| 2016 | 37'166 | 23'621 | 12'547 | 588 | 24 | 134 | 196 | 56 |
| 2017 | 37'208 | 23'178 | 12'857 | 626 | 29 | 187 | 280 | 51 |
| 2018 | 34'565 | 22'140 | 11'418 | 623 | 29 | 183 | 127 | 45 |
| 2019 | 34'178 | 21'792 | 11'231 | 705 | 43 | 247 | 123 | 37 |
| 2020 | 33'798 | 21'325 | 10'917 | 932 | 92 | 381 | 121 | 30 |
| 2021 | 33'142 | 20'498 | 10'410 | 1'347 | 211 | 530 | 116 | 30 |
| 2022 | 33'110 | 20'017 | 10'081 | 1'769 | 312 | 796 | 106 | 29 |
| 2023 | 33'239 | 19'654 | 9'636 | 2'213 | 425 | 1'180 | 100 | 31 |
| 2024 | 32'926 | 18'872 | 9'077 | 2'676 | 582 | 1'612 | 78 | 29 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|