Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Stadt Luzern

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 133 0.38 0.14 0.21 0.20 0.26 0.53 0.77 0.44
1985 122 0.35 0.60 0.46 0.25 0.36 0.41 0.05
1986 80 0.23 0.36 0.03 0.33 0.14 0.34 0.19 0.29
1987 114 0.32 0.28 0.03 0.58 0.25 0.48 0.12 0.05
1988 51 0.14 0.06 0.23 0.12 0.18 0.09 0.05
1989 3 0.01 0.02 0.02
1990 4 0.01 0.02 0.02 0.03
1991 13 0.04 0.14 0.04 0.03 0.15
1992 64 0.17 0.34 0.22 0.18 0.13 0.09 0.39 0.45
1993 41 0.11 0.20 0.08 0.16 0.09 0.13 0.06 0.17
1994 242 0.64 1.73 0.88 0.38 0.40 0.80 1.03 0.90
1995 218 0.57 1.04 0.53 0.53 0.47 0.46 1.02 1.39
1996 436 1.14 0.65 1.97 1.40 0.89 1.07 1.19 0.78
1997 627 1.63 1.02 2.58 1.96 1.51 1.60 1.06 0.72
1998 765 1.96 0.76 4.83 2.21 1.68 1.65 1.16 0.83
1999 620 1.59 0.32 3.81 2.08 1.54 1.12 0.68 0.55
2000 641 1.63 0.37 3.97 2.32 1.69 0.99 0.56 0.38
2001 540 1.35 0.53 3.70 1.97 1.24 0.90 0.65 0.10
2002 291 0.72 0.23 1.90 0.92 0.67 0.44 0.43 0.68
2003 257 0.63 0.40 1.26 0.67 0.67 0.50 0.35 0.53
2004 293 0.72 0.12 1.29 0.77 0.65 0.64 0.67 0.58
2005 389 0.94 0.11 3.05 0.93 0.68 0.75 0.79 0.57
2006 369 0.89 0.51 2.19 0.93 0.82 0.72 0.75 0.29
2007 377 0.90 0.22 1.11 0.81 0.97 0.89 0.89 0.47
2008 199 0.47 0.27 0.88 0.48 0.46 0.43 0.31 0.46
2009 191 0.45 0.11 1.30 0.59 0.33 0.35 0.28 0.37
2010 223 0.52 0.90 0.99 0.39 0.56 0.44 0.58 0.19
2011 518 1.18 0.91 1.57 1.36 1.07 1.02 1.30 1.46
2012 483 1.09 0.84 2.49 1.32 0.78 0.85 1.00 1.57
2013 435 0.97 0.72 2.01 0.76 0.97 0.56 1.15 1.75
2014 408 0.90 0.89 1.61 1.10 0.69 0.71 1.09 1.21
2015 385 0.85 0.83 1.60 1.17 0.73 0.62 0.65 1.06
2016 437 0.96 1.11 1.43 1.13 0.93 0.76 0.74 1.31
2017 473 1.03 1.11 1.04 1.03 1.09 0.88 1.12 1.36
2018 468 1.02 1.00 1.00 1.15 1.06 0.91 0.99 1.13
2019 597 1.29 0.61 1.27 1.31 1.68 0.96 1.14 0.79
2020 538 1.15 0.84 1.54 1.20 1.29 0.91 0.94 1.20
2021 517 1.10 0.62 1.49 1.58 1.18 0.79 0.80 0.60
2022 417 0.88 0.64 1.20 1.11 0.95 0.79 0.36 0.55
2023 542 1.14 1.41 2.30 1.33 1.10 0.77 0.75 1.56
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

Ab 2011: Neue Erhebungsgrundlagen Stadt Luzern
 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print