Alters- und Pflegeheime: Ein- und Austritte nach Aufenthaltsort seit 2006
Kanton Nidwalden

  Eintritte Austritte
  Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort vor Eintritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort nach Austritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Jahr Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Übrige Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Ver-
storben
Übrige
2006 211 55 156 84 47 20 5 82.5 198 55 143 14 1 16 110 2 85.9
2007 149 42 107 57 41 5 4 82.6 154 39 115 20 3 9 79 4 84.7
2008 152 27 125 58 51 14 2 82.1 153 31 122 9 1 13 97 2 85.8
2009 154 38 116 50 48 13 5 82.7 170 27 143 9 3 11 105 15 86.2
2010 197 64 133 52 45 19 17 82.6 194 62 132 12 16 103 1 86.3
2011 224 65 159 82 61 10 6 82.6 223 64 159 12 3 16 124 4 85.7
2012 166 21 145 83 45 14 3 82.1 160 21 139 13 3 13 104 6 84.4
2013 197 72 125 58 45 15 7 82.9 185 71 114 3 2 9 98 2 85.2
2014 176 32 144 70 52 12 10 82.7 169 31 138 9 2 12 110 5 85.5
2015 221 72 149 66 65 9 9 83.5 224 70 154 2 1 5 140 6 86.5
2016 262 88 174 73 86 10 5 82.6 242 90 152 4 3 11 129 5 84.9
2017 266 116 150 61 66 18 5 83.5 272 114 158 14 4 135 5 86.2
2018 311 130 181 72 90 15 4 83.1 306 130 176 15 15 143 3 85.0
2019 263 87 176 66 75 25 10 82.9 246 94 152 4 2 10 133 3 85.6
2020 248 111 137 58 57 20 2 82.4 260 110 150 3 1 9 135 2 85.1
2021 251 117 134 56 50 26 2 83.4 276 119 157 9 4 143 1 85.8
2022 341 151 190 69 79 37 5 82.9 331 143 188 20 2 11 151 4 85.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Ein Kurzzeitaufenthalt liegt vor, wenn die Person sich vorübergehend in der Institution aufhält. Ab 2017 werden Aufenthalte im Rahmen der Akut-/Übergangspflege separat erfasst.
2 Anderes Alters- oder Pflegeheim oder andere soziale Einrichtung
3 Nur Langzeitaufenthalt

w142_044t_kt0007_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print