Alters- und Pflegeheime: Kennzahlen seit 2006
Kanton Uri

  Anzahl
Heime
Anzahl
Plätze 1
Mittlere
Auslastung
in %
Personal Bewohner/innen 2 Fakturierte
Tage
  Anzahl
Beschäf-
tigte 2
Anzahl Stellen im Jahresmittel
(Vollzeitäquivalente)
Anzahl
Personen
pro 1000
Einwohner/innen
ab 65 Jahren 3
Total mit mehr
als 140 Min.
Pflege
pro Tag 4
in %
Jahr Total davon Betreuung,
Pflege und Therapie
in % 5
pro 1'000
fakt. Tage 4
2006 11 548 96.4 603 375.3 68.2 1.9 521 89.2 192'840 27.2
2007 12 641 94.5 671 424.5 70.2 2.1 572 96.6 202'740 25.7
2008 11 619 96.9 680 455.8 70.2 2.1 595 99.2 216'156 25.8
2009 10 609 98.7 717 460.3 69.5 2.1 600 98.4 219'340 25.2
2010 10 599 98.0 698 479.0 69.4 2.2 574 89.5 214'299 24.5
2011 10 587 98.2 712 468.8 68.8 2.2 572 87.5 210'502 22.4
2012 10 585 97.5 721 466.3 68.9 2.2 564 84.6 208'718 18.8
2013 10 587 96.8 726 481.2 68.9 2.3 572 84.4 207'473 18.4
2014 10 588 97.1 762 494.5 69.1 2.4 562 81.4 208'408 19.8
2015 10 575 96.6 767 505.3 71.8 2.5 553 78.9 202'840 19.5
2016 10 572 94.3 764 508.4 67.5 2.6 530 74.5 197'338 19.7
2017 10 571 92.7 746 509.4 66.3 2.7 520 71.4 193'141 20.3
2018 10 566 93.2 752 508.2 66.7 2.7 522 70.1 192'476 19.1
2019 10 567 95.2 770 516.1 66.5 2.7 546 71.6 196'971 18.2
2020 9 552 96.2 754 507.8 60.8 2.7 514 66.2 194'396 19.4
2021 9 551 95.3 776 514.3 65.1 2.7 524 65.7 191'628 25.3
2022 9 540 97.7 759 521.6 65.9 2.7 517 63.5 192'629 24.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Anzahl am 1. Januar des Erhebungsjahres
2 Anzahl am 31. Dezember des Erhebungsjahres
3 Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr
4 Fakturierte Aufenthaltstage
5 Kostenstellen Betreuung, Pflege, Therapie und Arzt

w142_040t_kt0004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print