| Kantonsfinanzen: Steuererträge nach Arten seit 1991 |
| Kanton Luzern |
| in Prozent |
| Jahr | Steuer- ertrag Total |
Einkommens- und Vermögens- steuern 1 |
Gewinn- und Kapital- steuern |
Liegen- schafts- steuern 2 |
Grundstück- gewinn- steuern 3 |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschafts- steuern |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 100 | 78.0 | 9.2 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 6.6 |
| 1992 | 100 | 78.3 | 9.6 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 6.6 |
| 1993 | 100 | 79.6 | 8.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 6.0 |
| 1994 | 100 | 79.5 | 8.5 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 6.4 |
| 1995 | 100 | 79.2 | 8.3 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 7.3 |
| 1996 | 100 | 78.8 | 8.5 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 7.3 |
| 1997 | 100 | 79.4 | 8.2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 7.5 |
| 1998 | 100 | 78.9 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 7.6 |
| 1999 | 100 | 76.9 | 8.2 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 7.4 |
| 2000 | 100 | 79.0 | 8.3 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 7.6 |
| 2001 | 100 | 79.1 | 8.3 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 7.3 |
| 2002 | 100 | 79.6 | 8.3 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 7.2 |
| 2003 | 100 | 74.6 | 11.7 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 7.8 |
| 2004 | 100 | 73.6 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 7.9 |
| 2005 | 100 | 73.2 | 12.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 8.1 |
| 2006 | 100 | 70.5 | 14.9 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 8.1 |
| 2007 | 100 | 71.7 | 13.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 8.0 |
| 2008 | 100 | 70.1 | 14.7 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 8.4 |
| 2009 | 100 | 69.0 | 14.2 | 1.7 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 8.5 |
| 2010 | 100 | 70.8 | 11.8 | 1.7 | 3.9 | 2.3 | 0.7 | 8.7 |
| 2011 | 100 | 68.9 | 12.6 | 1.7 | 4.4 | 2.5 | 1.0 | 8.8 |
| 2012 | 100 | 71.6 | 9.0 | 1.8 | 4.7 | 2.5 | 1.3 | 9.2 |
| 2013 | 100 | 71.4 | 10.2 | 1.8 | 4.4 | 2.5 | 0.9 | 8.9 |
| 2014 | 100 | 72.3 | 9.4 | 1.7 | 4.2 | 2.6 | 1.1 | 8.6 |
| 2015 | 100 | 74.3 | 8.3 | 0.0 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 9.0 |
| 2016 | 100 | 74.3 | 9.1 | 0.0 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 8.6 |
| 2017 | 100 | 74.8 | 9.0 | 0.0 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 9.0 |
| 2018 | 100 | 74.4 | 9.6 | 0.0 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 8.4 |
| 2019 | 100 | 75.7 | 8.3 | – | 4.4 | 2.0 | 1.2 | 8.4 |
| 2020 | 100 | 76.6 | 8.4 | – | 4.2 | 2.4 | 0.9 | 7.4 |
| 2021 | 100 | 69.7 | 13.2 | –0.0 | 5.6 | 2.9 | 1.5 | 7.0 |
| 2022 | 100 | 69.7 | 11.1 | – | 7.6 | 3.0 | 1.5 | 7.2 |
| 2023 | 100 | 64.8 | 17.5 | – | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 6.8 |
| 2024 | 100 | 62.5 | 20.8 | – | 7.2 | 2.1 | 1.3 | 6.0 |
| 2025 | 100 | 61.1 | 20.9 | – | 8.1 | 2.6 | 1.2 | 6.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Staatsrechnung, ab 2011 Jahresbericht des Kantons Luzern |
||||||||
| Neue Rechnungslegungsgrundsätze ab 2011, Werte mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Total ab 2011 inkl. Automatensteuer |
| 1 Inkl. Quellensteuern, Personalsteuern, Sondersteuern Kapitalauszahlung sowie Nachsteuern und Steuerstrafen. |
| 2 Die Liegenschaftssteuern wurden 2015 abgeschafft. |
| 3 Vor 2011 Vermögensgewinnsteuern, welche die Grundstückgewinnsteuern und die Lotteriegewinnsteuern umfassten. |
|