Durchschnittliche Teilnahme in Prozent an eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen pro Urnengang seit 2017
Gemeinden des Kantons Luzern

Gemeinden des Kantons Datum des Abstimmungswochenendes Durchschnittl.
Teilnahme
2017 bis 2021
12.02.2017 21.05.2017 24.09.2017 04.03.2018 10.06.2018 23.09.2018 25.11.2018 10.02.2019 19.05.2019 09.02.2020 27.09.2020 29.11.2020 07.03.2021 13.06.2021 26.09.2021 28.11.2021
Kanton Luzern 45.7 45.0 49.9 53.8 34.8 37.4 49.9 36.7 43.7 40.3 59.5 43.8 49.5 64.0 52.5 67.5 48.4
Adligenswil 55.1 52.6 57.1 62.2 42.2 50.7 60.0 46.4 51.9 49.2 66.9 53.6 56.8 69.7 59.3 73.7 56.7
Aesch 45.8 44.8 50.3 53.9 38.5 36.8 48.7 38.1 44.2 39.4 60.1 44.9 48.7 73.1 49.6 74.9 49.5
Alberswil 42.5 34.7 43.5 53.1 28.6 33.7 45.0 29.1 40.9 33.6 60.0 42.9 46.6 70.9 48.2 64.2 44.8
Altbüron 40.6 39.7 49.1 48.3 26.9 33.9 50.4 34.4 41.7 33.5 57.8 37.7 46.0 68.7 46.9 68.1 45.2
Altishofen 44.0 45.7 49.6 51.9 33.1 54.3 46.1 35.1 42.1 34.2 62.7 40.1 48.9 67.8 50.0 70.2 48.5
Ballwil 48.4 46.3 52.4 55.3 35.0 38.4 53.0 39.0 54.0 46.8 66.3 46.4 52.5 74.0 55.4 72.9 52.3
Beromünster 44.8 47.5 48.6 52.3 30.9 36.4 50.2 36.4 41.3 36.9 58.8 41.7 48.6 70.9 50.4 68.7 47.8
Buchrain 44.6 43.2 48.1 53.7 40.7 35.4 48.4 37.4 41.7 38.2 57.2 41.1 48.5 60.8 52.9 68.2 47.5
Buttisholz 46.8 49.4 53.1 56.7 31.0 40.2 55.2 39.9 45.0 38.6 62.3 48.1 50.9 75.0 51.9 73.0 51.1
Büron 41.1 43.3 46.7 47.0 39.2 33.2 44.8 34.9 38.9 33.8 54.3 35.4 41.3 59.1 45.2 62.8 43.8
Dagmersellen 42.8 41.1 46.1 48.6 29.5 32.0 46.6 32.7 38.5 35.7 58.1 40.8 45.9 66.8 49.3 68.5 45.2
Dierikon 40.1 39.3 43.0 45.9 27.3 29.4 40.0 29.2 33.8 32.0 49.8 32.3 38.8 54.0 41.8 60.2 39.8
Doppleschwand 40.4 45.0 45.9 50.9 31.2 33.7 51.5 33.5 45.8 38.2 67.2 44.5 55.0 83.7 56.5 76.2 49.9
Ebikon 41.4 40.1 44.7 48.1 31.0 32.0 42.7 42.6 36.9 36.0 52.0 41.8 45.8 55.5 48.1 60.9 43.7
Egolzwil 42.0 43.9 48.8 51.3 30.2 33.5 47.0 32.0 40.0 33.6 58.3 38.7 47.6 67.9 49.8 72.4 46.1
Eich 53.0 49.9 55.4 59.4 39.7 41.9 60.9 42.6 50.5 43.4 65.5 48.6 55.6 73.3 58.0 74.9 54.5
Emmen 38.2 37.3 41.8 47.6 35.3 35.0 40.5 29.0 35.1 34.6 50.4 33.9 41.2 50.5 44.0 59.2 40.8
Entlebuch 40.9 43.3 46.9 48.9 46.4 36.4 51.0 35.1 46.2 35.5 66.0 39.4 52.5 78.0 49.0 71.8 49.2
Ermensee 51.5 50.3 54.2 56.5 38.1 41.7 58.8 43.7 45.6 46.3 69.0 47.1 53.5 83.4 59.6 79.8 54.9
Eschenbach 51.7 49.3 55.6 61.8 36.1 42.1 55.3 41.3 49.4 44.5 64.3 47.9 53.5 69.1 56.0 72.6 53.2
Escholzmatt-Marbach 40.3 42.9 45.7 51.4 28.8 34.4 53.2 33.1 45.0 34.4 63.2 35.9 51.2 76.6 47.3 70.0 47.1
Ettiswil 41.5 43.1 47.6 51.8 27.4 31.6 47.4 43.8 41.5 34.6 58.4 38.6 44.1 70.3 47.1 70.8 46.2
Fischbach 41.4 44.7 48.4 52.8 29.0 32.7 54.0 39.4 43.1 36.3 57.6 38.1 49.5 77.0 48.9 69.8 47.7
Flühli 45.2 48.3 53.2 56.7 40.0 40.8 61.1 39.5 56.5 42.7 71.8 46.6 72.7 82.8 52.4 77.1 55.5
Geuensee 43.3 40.6 45.6 50.3 24.1 29.5 44.2 34.3 37.3 35.6 55.4 40.7 44.3 62.0 46.6 66.3 43.8
Gisikon 46.0 46.6 54.4 56.7 36.2 37.6 48.4 39.0 40.6 41.3 58.9 41.6 47.8 61.8 53.3 66.4 48.5
Greppen 49.5 47.2 56.7 60.3 35.2 42.9 66.7 42.3 47.6 37.6 64.2 46.4 55.0 71.4 56.6 75.8 53.5
Grossdietwil 39.8 41.0 48.9 49.8 26.7 36.9 51.8 33.4 41.3 34.7 60.3 41.5 49.2 70.5 47.5 69.8 46.4
Grosswangen 41.3 45.7 47.7 50.6 28.0 34.8 51.5 35.3 43.0 35.0 59.6 41.2 46.2 74.1 47.0 70.6 47.0
Hasle 43.9 44.6 46.0 51.1 34.1 36.7 54.4 33.2 46.8 37.7 65.6 36.8 55.0 80.1 49.2 72.6 49.2
Hergiswil 40.1 41.2 42.3 49.8 27.0 35.3 56.7 34.8 46.3 35.0 63.0 38.6 47.5 79.3 45.4 72.0 47.1
Hildisrieden 52.6 52.3 57.0 57.5 40.0 41.6 56.5 44.8 50.3 43.1 68.8 48.3 53.8 75.2 56.9 75.1 54.6
Hitzkirch 48.3 47.2 53.0 55.9 35.0 39.9 52.9 40.5 44.5 42.4 63.4 50.9 51.2 71.7 52.5 70.0 51.2
Hochdorf 43.5 41.7 47.6 52.7 31.7 34.4 48.3 35.2 45.2 37.2 57.9 44.1 47.3 63.7 50.7 66.9 46.8
Hohenrain 46.0 47.8 47.8 57.2 30.9 36.7 53.6 35.0 44.4 38.4 64.8 46.0 49.6 77.6 53.8 74.1 50.2
Honau 52.2 49.8 53.7 51.4 52.6 39.0 46.4 40.5 42.2 38.6 58.8 45.7 52.1 63.4 51.6 68.0 50.4
Horw 54.1 50.3 55.4 59.9 40.9 43.7 56.2 44.2 50.1 47.7 65.0 49.5 55.9 65.3 60.4 70.1 54.3
Inwil 46.6 44.9 49.4 55.0 31.8 33.3 49.9 36.6 43.0 38.1 62.7 41.7 48.5 68.3 52.4 70.7 48.3
Knutwil 42.1 44.1 47.4 65.4 43.6 35.2 49.1 36.1 40.9 34.4 59.1 44.0 49.3 67.0 52.4 70.7 48.8
Kriens 48.8 45.3 51.6 54.8 34.2 37.4 49.1 35.8 42.9 40.9 57.4 48.3 50.4 60.0 54.9 66.7 48.7
Luthern 40.2 42.2 46.2 44.1 23.1 33.4 52.7 31.6 41.7 32.5 66.3 36.0 46.3 80.2 42.5 69.9 45.6
Luzern 46.8 44.6 50.6 54.3 34.8 37.6 49.4 34.6 44.3 45.2 58.9 45.8 50.2 58.2 55.6 65.1 48.5
Malters 44.1 43.0 47.9 52.2 31.4 35.4 50.1 33.1 42.0 39.4 60.7 41.9 49.9 68.8 57.2 70.7 48.0
Mauensee 45.1 46.0 51.2 53.6 33.3 37.1 48.2 36.3 46.0 38.5 60.6 45.1 49.3 68.9 54.2 72.0 49.1
Meggen 58.3 48.4 61.0 64.4 46.9 48.1 59.6 46.3 55.7 53.5 70.2 55.0 59.6 69.7 63.6 74.1 58.4
Meierskappel 46.3 43.0 46.8 55.6 33.2 36.6 52.7 34.6 41.0 37.8 61.7 41.3 47.1 69.1 52.1 71.5 48.1
Menznau 41.8 41.5 46.5 49.7 28.5 32.6 50.9 34.1 43.3 32.3 59.0 36.3 47.9 70.7 49.1 67.6 45.7
Nebikon 41.5 39.9 45.7 52.7 29.5 34.3 44.3 33.0 40.9 37.2 56.6 37.7 45.6 62.5 47.2 65.8 44.7
Neuenkirch 43.7 43.0 48.9 53.6 32.8 34.8 49.5 37.1 43.1 38.6 58.6 42.0 48.4 67.1 53.1 69.9 47.8
Nottwil 44.0 43.8 50.7 53.7 35.7 38.3 51.5 36.4 42.5 38.2 61.5 41.7 49.0 67.3 52.8 68.7 48.5
Oberkirch 47.3 52.7 53.5 65.6 44.9 40.1 54.2 42.4 45.7 44.5 65.2 49.5 56.3 70.1 57.4 73.8 53.9
Pfaffnau 36.7 46.3 44.6 47.0 28.1 33.4 56.5 32.6 40.5 35.9 55.9 36.3 44.5 65.2 49.3 66.7 45.0
Rain 59.1 48.1 53.6 54.7 33.3 40.6 55.4 42.7 49.6 43.0 65.7 45.7 53.1 73.7 58.0 76.5 53.3
Reiden 41.5 50.0 45.7 49.5 47.4 33.7 42.9 36.5 38.5 33.8 53.7 35.5 43.5 59.0 44.5 62.4 44.9
Rickenbach 46.0 45.8 46.9 49.2 30.9 35.2 46.8 34.8 39.4 35.5 58.6 36.9 44.9 66.8 46.6 68.8 45.8
Roggliswil 43.9 39.8 46.3 52.3 26.0 33.3 49.1 34.3 44.4 34.1 61.9 40.5 48.5 78.2 50.2 72.1 47.2
Romoos 40.9 41.7 43.4 49.7 27.9 35.5 55.3 28.4 45.9 35.1 70.3 39.7 54.7 84.8 48.1 72.2 48.4
Root 39.5 37.8 41.9 46.8 26.7 29.7 41.1 30.5 34.8 33.5 53.6 33.9 41.4 57.0 44.4 63.7 41.0
Rothenburg 51.8 50.6 56.9 61.4 41.2 43.4 55.3 44.7 49.3 46.3 65.8 49.2 54.6 69.6 59.4 74.4 54.6
Ruswil 42.5 43.9 51.2 53.5 29.8 35.0 52.2 36.1 43.1 34.8 61.1 48.9 50.7 73.7 51.3 72.8 48.8
Römerswil 45.5 45.7 51.8 55.0 39.1 49.4 57.3 39.7 42.2 41.8 66.8 45.4 54.4 81.3 58.4 75.6 53.1
Schenkon 49.0 49.0 56.2 60.0 36.1 39.3 56.8 43.0 47.7 41.4 64.5 49.4 51.8 71.2 58.3 74.6 53.0
Schlierbach 48.8 54.3 58.8 59.3 34.1 45.1 57.7 45.1 52.5 46.5 70.4 48.2 56.8 81.5 56.4 75.0 55.6
Schongau 38.0 42.5 45.7 48.2 26.8 49.2 56.8 37.6 41.1 35.8 61.7 45.0 46.4 77.1 46.2 67.6 47.8
Schwarzenberg 47.8 47.6 52.6 55.2 33.3 39.8 55.7 38.6 46.5 39.6 68.3 43.8 55.1 76.5 57.0 74.4 52.0
Schötz 37.3 38.9 54.4 48.6 27.3 31.7 42.9 31.5 43.1 31.7 52.4 37.0 41.6 62.1 43.7 63.1 43.0
Schüpfheim 47.9 47.2 51.0 55.1 35.0 36.5 57.2 38.3 50.0 46.6 68.3 43.2 61.8 78.4 54.9 75.3 52.9
Sempach 52.9 53.4 58.2 58.5 40.3 49.7 55.2 43.8 50.7 47.2 69.5 53.7 57.3 72.6 61.1 75.1 56.2
Sursee 46.8 46.7 51.9 57.0 35.1 38.4 51.3 36.5 44.4 42.1 59.4 46.9 48.6 62.2 55.0 69.4 49.5
Triengen 43.1 47.7 49.4 52.3 29.9 34.4 46.3 32.1 40.0 34.9 57.4 37.5 48.3 65.5 48.4 66.7 45.9
Udligenswil 53.9 51.9 55.4 60.7 38.9 43.9 59.0 42.4 49.5 48.1 68.8 51.4 57.7 74.5 62.9 77.0 56.0
Ufhusen 35.8 39.3 46.4 49.2 28.4 33.3 49.0 31.6 44.8 32.9 64.0 38.9 46.5 75.4 45.6 71.2 45.8
Vitznau 52.2 53.9 56.8 61.0 55.1 44.6 60.3 45.4 49.5 45.4 64.8 50.2 60.5 69.8 52.8 72.4 55.9
Wauwil 43.7 43.2 48.9 55.6 30.9 33.9 47.1 34.2 39.7 37.0 56.9 38.9 43.8 64.0 48.7 68.2 45.9
Weggis 52.7 50.7 58.7 60.9 41.2 42.7 58.3 52.9 50.7 46.8 66.1 48.6 55.3 70.1 58.7 72.3 55.4
Werthenstein 44.1 43.6 46.6 47.4 33.6 33.0 51.1 34.1 43.1 36.6 60.8 39.1 48.4 69.7 50.7 69.6 47.0
Wikon 41.7 56.2 43.7 47.9 31.0 36.1 46.0 33.7 42.7 32.9 55.4 41.2 44.5 61.0 47.4 62.9 45.3
Willisau 46.6 46.5 51.7 55.5 33.1 38.5 52.1 38.3 47.3 39.7 63.4 42.6 50.6 67.9 51.5 69.4 49.7
Wolhusen 45.4 45.8 56.9 51.6 33.5 37.2 49.2 35.8 42.9 39.4 59.6 49.2 51.8 70.3 49.9 68.3 49.2
Zell 39.7 40.7 45.7 48.0 27.8 32.5 47.8 33.7 37.2 33.8 58.2 35.3 46.9 72.1 47.7 67.6 44.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Justiz- und Sicherheitsdepartement Kanton Luzern

Gebietsstand: 2024
Berechnung Teilnahme: Anteil gültige Stimmen an Stimmberechtigten
Auflistung der eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen in Kanton Luzern: https://www.lustat.ch/daten?id=28461 .

w175_103t_kt0003_gd_d_0000 / Aktualisiert: 16.2.2022

Excel Print