| Lernende der obligatorischen Schule nach Schulstufen und Erstsprache 2021/2022 |
| Schulort Kanton Luzern |
| Total | Erstsprache in Prozent | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulstufen | Deutsch | Französisch | Italienisch | Albanisch | Serbisch, Kroa- tisch, Bosnisch, Montenegrinisch |
Übrige slawische Sprachen |
Portugiesisch | Türkisch | Indoarisch, Drawidisch |
Spanisch | Andere | |
| Total | 45'822 | 71.0 | 0.5 | 2.0 | 8.3 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 7.2 |
| Kindergarten | 6'756 | 66.7 | 0.4 | 2.2 | 10.0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 8.8 |
| Basisstufe | 1'884 | 82.3 | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4.0 |
| Primarschule | 24'118 | 70.6 | 0.5 | 1.9 | 8.6 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 7.5 |
| Sekundarstufe I | 12'302 | 73.1 | 0.5 | 2.0 | 7.1 | 3.7 | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.0 |
| Gymnasium1 | 2'596 | 87.6 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 3.9 |
| Sekundarschule Niveau A/B | 4'061 | 77.3 | 0.4 | 1.7 | 6.1 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 4.7 |
| Sekundarschule Niveau C/D | 1'876 | 43.4 | 0.6 | 5.3 | 18.9 | 6.4 | 2.1 | 7.9 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 10.8 |
| Integrierte Sekundarschule | 3'769 | 73.3 | 0.8 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 6.7 |
| Sonderschulung2 | 762 | 60.5 | 1.2 | 3.0 | 8.0 | 3.5 | 2.4 | 6.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 10.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden |
||||||||||||
| Datenstand: 04.03.2026 |
| Ohne Lernende in Time-out- und Aufnahmeklassen |
| Zu den indoarischen und drawidischen Sprachen zählen: Bengalisch, Hindi, Nepali, Pandschabi, Singhalesisch, Tamil, Urdu usw. |
| 1 1. bis 3. Klasse Langzeitgymnasium und 1. Klasse Kurzzeitgymnasium |
| 2 Separative Sonderschulung inklusive Heilpädagogischer Kindergarten, Sprachheilkindergarten und Sprachheilklasse |
|