Personen im Asylprozess nach Status und Nationalität seit 1993
Kanton Luzern

Total am
Jahresende
Nach Status Nach Nationalität¹
Jahr Asyl-
suchende
Vorläufig
Aufgenommene ²
Angola Äthi-
opien
Eritrea Somalia Afgha-
nistan
China Irak Iran Sri
Lanka
Syrien Serbien Türkei Andere
1993 3'108 1'905 1'203 39 1 1 125 21 7 5 21 1'191 5 535 140 1'017
1994 3'409 1'800 1'609 51 8 2 147 31 7 16 23 1'142 3 710 133 1'136
1995 3'733 2'131 1'602 50 15 2 184 31 6 17 14 1'248 3 923 133 1'107
1996 3'821 2'521 1'300 52 22 3 148 36 6 22 15 1'305 6 1'038 113 1'055
1997 4'484 3'470 1'014 52 32 4 158 45 6 95 25 1'411 5 1'881 125 645
1998 5'405 4'266 1'139 57 43 8 145 52 5 147 31 1'472 7 2'817 100 521
1999 3'627 1'764 1'863 59 66 9 145 51 5 145 59 1'450 12 927 100 599
2000 3'163 1'543 1'620 82 66 11 140 50 14 166 65 799 16 832 126 796
2001 2'909 1'790 1'119 101 82 34 122 63 30 162 67 316 27 703 134 1'068
2002 2'861 1'661 1'200 104 78 51 144 62 33 194 80 299 42 644 133 997
2003 2'447 1'229 1'218 98 66 63 162 67 29 187 64 261 37 558 122 733
2004 2'266 924 1'342 99 65 60 184 68 32 176 63 231 41 520 112 615
2005 2'172 804 1'368 97 61 77 169 73 47 192 70 210 43 486 97 550
2006 2'081 782 1'299 97 56 133 180 72 61 198 74 172 43 393 104 498
2007 2'273 892 1'381 100 46 224 264 73 63 209 88 201 64 389 89 463
2008 2'312 941 1'371 101 46 227 275 90 74 183 76 254 75 336 81 494
2009 2'302 911 1'391 101 43 225 268 95 76 178 74 268 74 327 82 491
2010 2'148 703 1'445 88 39 180 244 124 86 176 75 250 95 280 80 431
2011 2'329 907 1'422 84 39 204 270 147 111 169 83 254 117 227 88 536
2012 2'481 1'101 1'380 86 41 322 286 184 151 153 78 231 149 161 79 560
2013 2'390 968 1'422 82 37 298 259 199 163 142 69 238 231 125 69 478
2014 2'657 929 1'728 77 43 577 241 198 161 132 54 185 455 90 46 398
2015 3'752 1'838 1'914 69 54 912 256 604 168 224 74 203 638 79 41 430
2016 3'924 1'833 2'091 64 81 938 262 748 169 230 74 220 649 60 52 377
2017 3'828 1'448 2'380 58 87 885 227 760 160 204 76 206 689 54 66 356
2018 3'601 962 2'639 51 71 778 197 776 153 167 74 191 658 46 108 331
2019 3'375 669 2'706 43 65 698 172 756 134 168 82 172 605 44 134 302
2020 3'035 314 2'721 42 61 609 156 753 116 143 70 127 585 38 68 267
2021 2'858 378 2'480 35 63 553 136 759 99 143 62 112 515 35 83 263
2022 2'838 604 2'234 33 64 507 128 758 98 122 74 95 440 23 203 293
2023 2'750 650 2'100 33 56 449 121 810 67 92 68 84 383 20 258 309
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Staatssekretariat für Migration - ZEMIS

¹Ab 2022 wird die aktuelle Nationalität anstelle der Geburtsnationalität ausgewiesen.
² Inkl. Flüchtlinge

w013_012t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.3.2024

Excel Print