Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003
Triengen

  Finanz-
ausgleich -
Total 1
Ressourcenausgleich Lastenausgleich
Ressourcen-
potenzial
Ressourcen-
index
Mindest-
ausstattung
Besitz-
stand
Beitrag an
horizontalen
Finanz-
ausgleich
Ressourcen-
ausgleich -
Total 1
Topografie Bildung Soziallasten Infrastruktur Lasten-
ausgleich
Total
davon
Besitzstand
Jahr in Fr. in Fr./Einw. in % in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr.
2003 4'559'180 ... ... 3'012'889 3'012'889 202'732 1'164'633 173'625 5'301 1'546'291
2004 4'334'620 ... ... 2'819'338 2'819'338 235'977 1'107'241 165'838 6'226 1'515'282
2005 3'987'369 ... ... 2'293'983 197'207 2'491'190 294'734 1'040'782 154'476 6'187 1'496'179 199'755
2006 3'716'997 ... ... 2'162'220 202'973 2'365'193 297'807 894'787 152'114 7'096 1'351'804 202'759
2007 3'819'655 ... ... 2'201'754 206'999 2'408'753 298'838 942'697 162'366 7'001 1'410'902 204'809
2008 3'748'890 ... ... 2'087'297 208'126 2'295'423 297'820 952'525 191'999 11'123 1'453'467 205'833
2009 3'272'494 2'417 78.00 1'028'133 900'322 1'928'455 294'154 820'430 218'159 11'296 1'344'039 247'674
2010 3'240'091 2'503 78.48 961'572 932'309 1'893'881 298'738 815'500 220'510 11'462 1'346'210 251'368
2011 3'039'520 2'630 80.94 640'387 959'014 1'599'401 302'917 907'427 218'313 11'462 1'440'119 251'368
2012 3'091'978 2'642 81.99 487'798 956'993 1'444'791 303'754 1'130'799 201'153 11'481 1'647'187 251'852
2013 2'948'957 2'614 82.32 562'751 847'915 1'410'666 294'759 1'030'538 201'569 11'425 1'538'291 332'163
2014 3'555'966 2'449 78.19 1'124'723 841'686 1'966'409 293'641 1'083'744 200'802 11'370 1'589'557 330'882
2015 3'799'345 2'332 75.47 1'486'384 786'660 2'273'044 286'429 1'027'588 180'911 31'373 1'526'301 298'966
2016 4'027'305 2'259 72.82 1'860'846 736'279 2'597'125 272'071 963'596 160'626 33'887 1'430'180 266'414
2017 3'508'975 2'384 75.73 1'489'764 695'805 2'185'569 257'166 884'171 138'542 43'527 1'323'406 230'866
2018 3'182'839 2'524 77.89 1'229'777 667'659 1'897'436 248'957 867'931 118'411 50'104 1'285'403 198'520
2019 2'342'654 2'708 81.40 748'425 479'463 1'227'888 223'483 766'632 79'544 45'107 1'114'766 134'510
2020 1'846'430 2'732 81.89 684'616 381'135 1'065'751 210'949 476'539 60'711 32'480 780'679 287'110
2021 1'562'741 2'810 82.23 656'707 273'103 929'810 192'943 373'258 40'429 26'301 632'931 191'246
2022 1'583'580 2'821 80.92 885'803 141'085 1'026'888 184'846 333'786 20'070 17'990 556'692 94'959
2023 1'972'706 2'770 77.51 1'474'923 1'474'923 182'102 305'018 10'663 497'783
2024 2'412'114 2'711 75.15 1'882'546 1'882'546 200'384 329'184 529'568
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich

Gebietsstand: 2024
1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge
...: Ressourcenpotenzial und Ressourcenindex für fusionierte Gemeinden vor Fusion nicht verfügbar

w181_035t_gd1104_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.5.2023

Excel Print