Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Sursee

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 67'501'807 55'912'587 5'027'262 –391'154 6'822'852 6'431'698 9'185'957 6'517'133 –85'436
1993 70'348'194 58'317'153 1'240'120 1'157'329 –394'683 3'265'690 4'028'336 9'439'055 7'349'482 –3'321'146
1994 74'133'774 59'466'042 2'842'119 527'236 1'639'809 3'622'387 5'789'432 8'467'971 7'123'935 –1'334'503
1995 76'848'287 64'193'004 1'711'414 127'680 –2'184'650 5'204'414 3'147'444 11'022'792 8'831'370 –5'683'926
1996 75'016'373 64'256'263 110'469 –850'689 2'277'716 1'427'026 10'827'235 7'241'780 –5'814'753
1997 74'664'430 64'168'714 –715'427 –715'427 –341'817 2'652'491 1'595'247 11'088'576 6'546'898 –4'951'651
1998 80'675'091 68'229'502 1'304'833 1'079'674 –1'639'248 3'743'718 3'184'144 10'540'225 6'515'558 –3'331'414
1999 78'165'250 64'512'459 122'094 –385'024 –1'075'695 2'503'818 1'043'099 16'579'946 13'407'348 –12'364'249
2000 83'495'768 68'576'734 –145'100 –301'570 –23'912 2'886'370 2'560'887 7'488'020 4'260'921 –1'700'033
2001 86'289'535 71'676'106 1'265'792 –905'976 3'689'012 2'783'036 6'569'214 3'348'876 –565'839
2002 91'542'126 75'731'020 1'910'854 154'744 –698'558 4'841'435 4'297'621 5'182'670 3'516'788 780'832
2003 80'351'934 69'983'933 4'153'859 500'000 1'441'396 5'760'372 7'701'768 7'544'489 4'748'695 2'953'073
2004 80'683'767 69'955'240 969'018 500'000 575'998 4'074'598 5'150'596 8'503'798 5'412'596 –261'999
2005 82'570'324 71'837'997 1'790'663 600'000 480'431 4'716'163 5'796'595 7'640'095 4'338'704 1'457'891
2006 83'222'067 72'335'283 4'194'840 3'994'841 1'091'739 3'586'199 8'672'779 6'705'617 3'873'537 4'799'242
2007 85'116'495 73'997'418 4'763'367 4'763'367 –61'234 4'332'535 9'034'667 8'676'866 5'341'853 3'692'814
2008 92'435'297 79'978'735 6'155'022 141'792 1'736'848 8'832'610 10'711'250 13'755'120 12'241'743 –1'530'493
2009 86'316'253 74'552'968 2'148'035 200'000 –81'949 6'479'921 6'597'972 24'340'489 22'280'544 –15'682'572
2010 87'366'415 76'341'987 2'594'160 972'236 7'171'838 8'144'074 14'619'687 13'504'518 –5'360'444
2011 87'825'819 72'618'667 1'538'628 3'910'359 5'113'242 9'023'601 9'680'108 7'357'505 1'666'096
2012 78'373'869 69'535'315 –33'542 –33'542 2'609'574 4'505'373 7'081'405 11'513'491 9'176'209 –2'094'804
2013 80'568'407 71'503'920 –193'014 –193'014 1'882'546 5'927'406 7'616'938 11'435'144 9'582'711 –1'965'773
2014 81'215'636 71'846'653 –1'290'443 –1'290'443 1'536'092 5'900'155 6'145'805 9'259'140 7'273'001 –1'127'197
2015 83'710'879 74'152'945 1'460'117 1'460'117 –848'037 9'738'080 10'350'160 10'913'738 6'896'517 3'453'642
2016 79'648'099 70'394'122 715'957 715'957 3'184'699 5'731'759 9'632'415 12'215'110 10'086'053 –453'638
2017 81'045'456 71'189'874 944'794 944'794 4'357'413 5'626'152 10'928'359 4'683'455 4'024'332 6'904'028
2018 84'484'712 74'873'562 7'803'473 7'803'473 2'732'785 6'583'721 17'119'979 4'902'519 3'476'489 13'643'490
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print