Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Eich

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'858'434 4'834'105 608'708 159'724 37'983 217'914
2008 5'245'413 4'385'180 506'820 79'004 37'190 237'219
2009 5'790'067 4'629'735 646'455 56'990 10'183 446'704
2010 5'716'960 4'532'641 547'097 177'461 22'988 436'774
2011 4'129'116 3'227'511 532'222 52'508 29'957 286'918
2012 5'036'507 4'262'170 499'617 60'629 33'790 180'302
2013 5'558'256 4'545'919 538'778 111'100 26'826 335'632
2014 5'182'020 4'273'342 586'541 81'817 –14'980 255'300
2015 5'543'395 4'553'465 677'426 96'090 26'004 190'410
2016 5'575'821 4'650'125 448'625 106'308 34'241 336'522
2017 5'556'527 4'608'884 563'596 153'056 55'468 175'523
2018 5'010'667 4'185'187 493'190 98'272 91'367 142'651
2019 5'652'384 4'711'110 595'545 102'051 91'013 152'664
2020 6'280'048 5'335'390 601'776 132'655 58'576 151'652
2021 6'150'383 5'227'204 605'623 98'457 61'231 157'868
2022 5'741'225 4'916'995 535'191 108'505 9'940 170'595
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1084_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print