Natürliche Personen: Verteilung der Pflichtigen, Einkommen, Vermögen und Steuerertrag 2016
Stadt Luzern

  Steuerpflichtige Steuerbares
Einkommen
Steuerbares
Vermögen
Steuerertrag je Einheit
  Einkommen Vermögen
Anzahl Anteil
in %
Summe in
Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe in
Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe in
1'000 Fr.
Anteil
in %
Summe in
1'000 Fr.
Anteil
in %
Steuerpflichtige insgesamt
Total 51'803 100.0 2'958.5 100.0 18'308.7 100.0 104'788.5 100.0 13'702.7 100.0
Zivilstand
ledig 25'989 50.2 1'142.4 38.6 4'328.6 23.6 39'812.3 38.0 3'236.4 23.6
verheiratet 13'751 26.5 1'265.5 42.8 9'015.2 49.2 45'947.7 43.9 6'745.4 49.2
geschieden 6'637 12.8 305.1 10.3 2'057.1 11.2 10'412.9 9.9 1'540.9 11.3
verwitwet 4'178 8.1 186.6 6.3 2'471.4 13.5 6'589.2 6.3 1'852.7 13.5
getrennt lebend 1'248 2.4 59.0 2.0 436.5 2.4 2'026.4 1.9 327.3 2.4
Altersgruppe
0 bis 19 Jahre 1'171 2.3 6.5 0.2 4.4 0.0 41.0 0.0 3.3 0.0
20 bis 34 Jahre 15'313 29.6 615.7 20.8 787.5 4.3 19'523.7 18.6 587.7 4.3
35 bis 49 Jahre 11'859 22.9 792.1 26.8 2'518.6 13.8 28'519.0 27.2 1'881.3 13.7
50 bis 64 Jahre 11'138 21.5 813.6 27.5 5'322.6 29.1 30'798.7 29.4 3'982.8 29.1
65 und mehr Jahre 12'322 23.8 730.5 24.7 9'675.5 52.9 25'906.0 24.7 7'247.7 52.9
Erwerbstyp
Unselbständigerwerbende 35'783 69.1 2'101.1 71.0 8'511.8 46.5 75'477.8 72.0 6'364.0 46.4
Selbständigerwerbende 1'601 3.1 120.9 4.1 982.7 5.4 4'923.4 4.7 736.5 5.4
Rentner/innen 13'592 26.2 715.8 24.2 8'782.5 48.0 23'863.2 22.8 6'578.3 48.0
Übrige 827 1.6 20.7 0.7 31.7 0.2 524.1 0.5 23.8 0.2
Familientyp
Unverheiratet 38'052 73.5 1'693.0 57.2 9'293.5 50.8 58'840.8 56.2 6'957.3 50.8
ohne Kinder 35'072 67.7 1'545.2 52.2 8'733.5 47.7 54'313.3 51.8 6'538.5 47.7
mit Kindern 2'980 5.8 147.8 5.0 560.1 3.1 4'527.6 4.3 418.8 3.1
Verheiratet 13'751 26.5 1'265.5 42.8 9'015.2 49.2 45'947.7 43.9 6'745.4 49.2
ohne Kinder 8'114 15.7 744.9 25.2 6'365.2 34.8 26'969.6 25.7 4'762.3 34.8
mit Kindern 5'637 10.9 520.6 17.6 2'650.0 14.5 18'978.1 18.1 1'983.2 14.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Steuerstatistik

Veranlagungsstand August 2020
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w185_024t_gd1061_ss_d_2016 / Aktualisiert: 28.9.2023

Excel Print