Natürliche Personen: Verteilung der Pflichtigen, Einkommen, Vermögen und Steuerertrag 2012
Stadt Luzern

  Steuerpflichtige Steuerbares
Einkommen
Steuerbares
Vermögen
Steuerertrag je Einheit
  Einkommen Vermögen
Anzahl Anteil
in %
Summe in
Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe in
Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe in
1'000 Fr.
Anteil
in %
Summe in
1'000 Fr.
Anteil
in %
Steuerpflichtige insgesamt
Total 50'845 100.0 2'815.1 100.0 14'338.5 100.0 98'377.2 100.0 10'073.2 100.0
Zivilstand
ledig 24'979 49.1 1'058.8 37.6 3'174.9 22.1 36'526.7 37.1 2'193.2 21.8
verheiratet 13'802 27.2 1'212.9 43.1 7'361.7 51.3 43'176.9 43.9 5'120.8 50.8
geschieden 6'391 12.6 295.6 10.5 1'416.3 9.9 10'141.1 10.3 1'011.7 10.0
verwitwet 4'438 8.7 189.6 6.7 2'149.5 15.0 6'563.4 6.7 1'583.2 15.7
getrennt lebend 1'235 2.4 58.2 2.1 236.2 1.7 1'969.1 2.0 164.3 1.6
Altersgruppe
0 bis 19 Jahre 1'199 2.4 6.4 0.2 3.5 0.0 54.1 0.1 2.6 0.0
20 bis 34 Jahre 15'287 30.1 606.2 21.5 484.1 3.4 19'265.7 19.6 333.4 3.3
35 bis 49 Jahre 11'909 23.4 776.7 27.6 2'164.3 15.1 27'713.8 28.2 1'409.5 14.0
50 bis 64 Jahre 10'374 20.4 744.2 26.4 4'110.1 28.7 27'793.8 28.3 2'883.9 28.6
65 und mehr Jahre 12'076 23.8 681.6 24.2 7'576.5 52.8 23'549.8 23.9 5'443.8 54.0
Erwerbstyp
Unselbständigerwerbende 34'679 68.2 1'940.8 68.9 6'315.4 44.1 68'665.0 69.8 4'188.9 41.6
Selbständigerwerbende 1'905 3.8 154.4 5.5 1'034.5 7.2 6'396.8 6.5 737.1 7.3
Rentner/innen 13'571 26.7 701.8 24.9 6'960.3 48.5 22'898.9 23.3 5'126.4 50.9
Übrige 690 1.4 18.2 0.6 28.3 0.2 416.5 0.4 20.8 0.2
Familientyp
Unverheiratet 37'043 72.9 1'602.3 56.9 6'976.8 48.7 55'200.3 56.1 4'952.4 49.2
ohne Kinder 34'470 67.8 1'483.6 52.7 6'507.3 45.4 51'735.8 52.6 4'643.0 46.1
mit Kindern 2'573 5.1 118.6 4.2 469.5 3.3 3'464.5 3.5 309.4 3.1
Verheiratet 13'802 27.2 1'212.9 43.1 7'361.7 51.3 43'176.9 43.9 5'120.8 50.8
ohne Kinder 8'118 16.0 721.1 25.6 5'225.5 36.4 25'773.8 26.2 3'696.4 36.7
mit Kindern 5'684 11.2 491.7 17.5 2'136.3 14.9 17'403.1 17.7 1'424.4 14.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Steuerstatistik

Veranlagungsstand August 2019
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w185_024t_gd1061_ss_d_2012 / Aktualisiert: 28.9.2023

Excel Print