Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Emmen

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 25'371 25'312 19.6 1'242.8 23.9 63.8 12.3
1992 25'638 25'615 20.3 1'257.7 24.3 63.3 12.4
1993 26'088 26'128 21.1 1'282.9 24.4 63.0 12.5
1994 26'417 26'348 21.9 1'293.7 24.5 62.8 12.7
1995 26'501 26'709 23.3 1'311.4 24.8 62.5 12.6
1996 26'751 26'686 23.7 1'310.3 25.0 62.2 12.8
1997 26'608 26'424 24.4 1'297.4 24.9 61.9 13.2
1998 26'401 26'354 24.8 1'294.0 24.9 61.7 13.5
1999 26'513 26'544 25.8 1'303.3 25.0 61.4 13.6
2000 26'629 26'537 26.6 1'303.0 24.7 61.3 14.0
2001 26'713 26'758 27.6 1'313.8 24.4 61.4 14.3
2002 26'957 26'906 28.5 1'321.1 24.0 61.6 14.4
2003 27'095 26'903 28.8 1'320.9 23.7 61.7 14.6
2004 27'012 26'895 29.2 1'320.6 23.2 61.9 14.9
2005 27'034 26'899 29.8 1'320.7 22.8 62.0 15.2
2006 27'061 27'007 30.2 1'326.1 22.3 62.1 15.6
2007 27'267 27'187 30.6 1'334.9 22.1 62.2 15.7
2008 27'530 27'568 31.3 1'353.6 21.7 62.5 15.8
2009 27'840 27'833 31.8 1'366.6 21.5 62.7 15.9
2010 27'994 28'031 32.2 1'376.3 21.2 62.8 16.0
2011 28'256 28'481 32.4 1'398.4 20.8 63.0 16.3
2012 28'591 28'701 32.7 1'409.2 20.3 63.2 16.6
2013 28'814 28'926 32.9 1'420.3 20.1 63.3 16.6
2014 29'109 29'292 33.3 1'438.2 20.2 63.1 16.7
2015 29'508 29'723 33.5 1'459.4 20.2 63.0 16.8
2016 29'976 30'228 34.2 1'484.2 20.0 63.1 16.9
2017 30'455 30'682 34.5 1'506.5 20.0 63.0 17.0
2018 30'806 30'929 34.9 1'518.6 19.9 63.0 17.1
2019 30'986 31'043 35.6 1'524.2 20.1 62.6 17.3
2020 31'041 31'039 36.0 1'524.0 20.1 62.4 17.5
2021 31'140 31'240 36.5 1'533.9 20.2 62.2 17.6
2022 31'407 31'573 37.3 1'550.2 20.1 62.2 17.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w011_001t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print