Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Flühli

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'829'745 1'833'313 956'179 617'910 135'591 286'752
2008 3'752'941 1'906'018 731'804 621'079 119'006 375'033
2009 3'511'703 1'871'117 733'483 480'180 124'612 302'311
2010 3'321'181 1'741'597 796'698 414'323 121'425 247'139
2011 3'518'735 1'644'405 782'857 388'267 123'774 579'432
2012 3'091'476 1'687'034 550'287 494'710 124'568 234'877
2013 2'915'962 1'727'277 587'420 370'318 99'320 131'627
2014 3'505'467 1'944'877 675'557 515'620 122'521 246'892
2015 3'565'330 1'904'284 712'048 542'401 142'529 264'068
2016 3'483'340 1'840'110 737'568 528'152 126'507 251'003
2017 3'716'831 1'918'734 878'790 584'216 126'040 209'050
2018 3'490'912 1'865'899 699'862 561'115 111'144 252'893
2019 4'037'073 2'317'036 750'081 603'192 129'856 236'908
2020 4'036'040 2'246'533 758'062 640'494 149'274 241'678
2021 4'438'309 2'543'818 822'282 648'820 104'686 318'703
2022 4'404'232 2'426'668 848'166 671'728 142'375 315'295
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print