Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Seetal

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 82 1.64 1.75 1.14 1.95 2.46 2.53 1.68 0.21
1985 80 1.55 1.75 2.45 2.29 2.38 1.59 0.14
1986 87 1.64 2.27 3.81 2.26 1.79 2.39 2.00 0.21
1987 43 0.80 1.36 1.75 0.27 1.00 1.15 1.02 0.21
1988 62 1.12 0.75 2.07 1.78 1.92 0.63 0.13
1989 26 0.45 0.26 0.25 1.27 0.64 0.26
1990 41 0.70 0.51 1.46 1.62 0.50 0.67 0.19
1991 48 0.78 0.67 1.40 1.47 0.71 0.74 0.28
1992 66 1.06 1.61 0.77 0.77 0.92 2.37 0.49
1993 100 1.56 2.15 0.73 1.59 1.63 2.73 0.84
1994 98 1.48 1.14 0.55 0.68 2.55 1.90 1.55 0.49
1995 132 1.93 1.41 1.10 2.39 2.29 2.51 2.25 0.41
1996 206 2.90 1.58 3.17 2.88 5.04 3.51 2.43 0.75
1997 224 3.05 1.90 3.52 3.16 4.71 4.23 2.30 0.74
1998 181 2.41 1.39 4.52 3.83 3.81 2.85 1.61 0.60
1999 154 2.03 1.42 3.00 2.38 3.14 2.33 1.80 0.66
2000 130 1.69 1.08 4.41 1.53 3.97 1.46 0.91 0.85
2001 109 1.41 0.90 3.16 2.79 2.58 1.08 1.14 0.38
2002 87 1.11 1.10 2.08 2.03 1.66 0.99 0.95 0.50
2003 59 0.74 0.47 2.60 0.44 1.35 0.89 0.52 0.18
2004 56 0.70 0.17 1.04 0.86 1.19 0.80 0.56 0.18
2005 84 1.02 0.33 1.55 0.85 0.44 1.72 1.31 0.18
2006 95 1.12 0.73 1.55 0.98 0.99 1.67 1.35 0.18
2007 117 1.36 0.83 1.02 1.10 1.60 1.96 1.41 0.35
2008 56 0.64 0.35 1.52 0.41 1.23 0.62 0.49 0.34
2009 47 0.53 0.38 2.01 0.40 0.74 0.26 0.57 0.56
2010 50 0.54 0.30 0.99 0.65 0.66 0.82 0.32 0.22
2011 57 0.60 0.30 2.94 0.26 0.76 0.50 0.71 0.38
2012 45 0.47 0.22 1.95 1.01 0.44 0.39 0.35 0.37
2013 61 0.63 0.21 0.48 0.86 0.62 0.91 0.43 0.37
2014 83 0.82 0.56 2.36 0.69 1.00 1.00 0.58 0.56
2015 57 0.55 0.27 0.48 0.57 0.63 0.88 0.33 0.25
2016 95 0.89 0.47 3.17 0.99 1.14 0.95 0.76 0.44
2017 163 1.48 0.30 4.93 2.13 1.68 1.75 0.94 0.88
2018 135 1.22 0.33 3.62 2.32 1.65 1.16 0.94 0.49
2019 163 1.44 0.59 3.56 1.51 2.62 1.75 0.77 0.39
2020 136 1.19 0.20 2.95 1.87 1.59 1.39 0.76 0.48
2021 103 0.89 0.13 2.97 1.05 1.21 0.97 0.76 0.29
2022 92 0.79 0.20 3.36 1.40 1.10 0.76 0.56 0.19
2023 57 0.48 0.36 1.67 0.55 0.85 0.42 0.26 0.33
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu11_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print