Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Analyseregion Willisau

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 185 345 1.9 1.2 55 148 2.7 0.5 3 6 2.0 0.0
2009 184 317 1.7 1.1 56 146 2.6 0.5 3 7 2.3 0.0
2010 197 334 1.7 1.2 59 139 2.4 0.5 4 11 2.8 0.0
2011 200 356 1.8 1.2 65 149 2.3 0.5 5 13 2.6 0.0
2012 222 380 1.7 1.3 54 132 2.4 0.4 7 24 3.4 0.1
2013 243 418 1.7 1.4 57 139 2.4 0.5 7 23 3.3 0.1
2014 224 384 1.7 1.3 54 136 2.5 0.5 11 34 3.1 0.1
2015 234 409 1.7 1.3 44 116 2.6 0.4 14 42 3.0 0.1
2016 241 432 1.8 1.4 47 118 2.5 0.4 5 19 3.8 0.1
2017 307 543 1.8 1.7 60 147 2.5 0.5 ... ... ... ...
2018 316 538 1.7 1.7 58 142 2.4 0.4 ... ... ... ...
2019 327 550 1.7 1.7 60 143 2.4 0.5 ... ... ... ...
2020 364 625 1.7 2.0 44 109 2.5 0.3 ... ... ... ...
2021 358 609 1.7 1.9 44 107 2.4 0.3 ... ... ... ...
2022 337 613 1.8 1.9 49 119 2.4 0.4 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
Gebietsstand: 2024

w133_004t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print