Motorfahrzeugbestand seit 2000
Analyseregion Agglomerationskern

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 54'286 42'138 159 2'426 511 6'132 1'387 431
2001 56'005 43'301 169 2'443 493 6'302 1'753 439
2002 57'309 44'146 176 2'443 486 6'447 2'055 443
2003 57'835 44'256 182 2'499 493 6'849 1'963 440
2004 59'034 45'075 172 2'511 523 7'369 1'758 447
2005 59'303 45'088 175 2'638 580 7'668 1'493 444
2006 59'609 45'407 182 2'665 518 7'829 1'330 445
2007 60'410 46'049 191 2'750 518 8'054 1'154 448
2008 61'672 47'059 183 2'881 502 8'324 1'001 453
2009 61'726 47'157 188 2'909 490 8'366 884 449
2010 63'292 48'469 192 3'000 493 8'553 788 457
2011 64'822 49'578 196 3'155 527 8'816 695 463
2012 66'253 50'671 173 3'278 523 9'042 625 468
2013 67'352 51'502 149 3'414 525 9'204 572 473
2014 68'354 52'235 148 3'462 514 9'396 543 476
2015 69'376 53'051 143 3'575 516 9'520 471 480
2016 70'772 54'077 136 3'676 529 9'731 450 486
2017 71'763 54'816 131 3'819 528 9'799 415 488
2018 72'364 55'192 137 3'889 528 9'900 381 487
2019 73'294 55'825 138 4'104 513 9'891 386 487
2020 74'358 56'234 127 4'367 507 10'151 397 485
2021 75'896 57'262 156 4'502 516 10'335 415 489
2022 76'198 57'614 174 4'591 533 10'036 407 486
2023 77'290 58'256 198 4'610 570 10'198 421 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024

w112_001t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print