| Kantonsfinanzen: Steuererträge nach Arten seit 1991 |
| Kanton Luzern |
| in Prozent |
| Jahr | Steuer- erträge Total |
Einkommens- und Vermögens- steuern 1 |
Gewinn- und Kapital- steuern |
Liegen- schafts- steuern |
Vermögens- gewinn- steuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschafts- steuern |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Motor- fahrzeug- steuern 2 |
||||||||
| 1991 | 100 | 78.0 | 9.2 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 6.6 | 6.5 |
| 1992 | 100 | 78.3 | 9.6 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 6.6 | 6.4 |
| 1993 | 100 | 79.6 | 8.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 6.0 | 5.9 |
| 1994 | 100 | 79.5 | 8.5 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 6.4 | 6.0 |
| 1995 | 100 | 79.2 | 8.3 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 7.3 | 6.5 |
| 1996 | 100 | 78.8 | 8.5 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 7.3 | 6.5 |
| 1997 | 100 | 79.4 | 8.2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 7.5 | 6.6 |
| 1998 | 100 | 78.9 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 7.6 | 6.7 |
| 1999 | 100 | 76.9 | 8.2 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 7.4 | 6.6 |
| 2000 | 100 | 79.0 | 8.3 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 7.6 | 6.7 |
| 2001 | 100 | 79.1 | 8.3 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 7.3 | 6.4 |
| 2002 | 100 | 79.6 | 8.3 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 7.2 | 6.3 |
| 2003 | 100 | 74.6 | 11.7 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 7.8 | 6.9 |
| 2004 | 100 | 73.6 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 7.9 | 6.9 |
| 2005 | 100 | 73.2 | 12.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 8.1 | 7.0 |
| 2006 | 100 | 70.5 | 14.9 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 8.1 | 7.1 |
| 2007 | 100 | 71.7 | 13.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 8.0 | 6.9 |
| 2008 | 100 | 70.1 | 14.7 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 8.4 | 7.3 |
| 2009 | 100 | 69.0 | 14.2 | 1.7 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 8.5 | 7.4 |
| 2010 | 100 | 70.8 | 11.8 | 1.7 | 3.9 | 2.3 | 0.7 | 8.7 | 7.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Staatsrechnung des Kantons Luzern |
|||||||||
| 1 inkl. Kantonsanteil an der Personalsteuer und Bruttoertrag der Nach- und Strafsteuern |
| 2 Anteil des Kantons |
| w186_005t_kt0003_zz_d_0000_002 / Aktualisiert: 3.5.2011 |