| Mittlere Steuerfüsse seit 1992 |
| Gemeinden insgesamt im Kanton Luzern |
| Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde | Staat | Total Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. abzgl. Rabatt |
Ref. abzgl. Rabatt |
Kath. abzgl. Rabatt |
Ref. abzgl. Rabatt |
|
| 1992 | 1.7813 | 0.1569 | 0.0059 | 1.9324 | 0.3038 | 0.2670 | 1.8500 | 4.0862 | 4.0494 |
| 1993 | 1.8391 | 0.1630 | 0.0032 | 1.9989 | 0.3046 | 0.2674 | 1.8500 | 4.1536 | 4.1163 |
| 1994 | 1.8595 | 0.1557 | 0.0064 | 2.0088 | 0.3068 | 0.2676 | 1.9000 | 4.2156 | 4.1764 |
| 1995 | 1.8756 | 0.1708 | 0.0019 | 2.0445 | 0.3041 | 0.2674 | 1.9000 | 4.2487 | 4.2120 |
| 1996 | 1.8879 | 0.1614 | 0.0022 | 2.0471 | 0.2995 | 0.2675 | 1.9000 | 4.2466 | 4.2145 |
| 1997 | 1.8833 | 0.1543 | 0.0017 | 2.0358 | 0.2976 | 0.2654 | 1.9000 | 4.2335 | 4.2012 |
| 1998 | 1.8861 | 0.1408 | 0.0060 | 2.0208 | 0.2958 | 0.2597 | 1.9000 | 4.2167 | 4.1805 |
| 1999 | 1.8879 | 0.1393 | 0.0078 | 2.0195 | 0.2934 | 0.2588 | 1.9000 | 4.2129 | 4.1783 |
| 2000 | 1.8928 | 0.1348 | 0.0077 | 2.0199 | 0.2918 | 0.2591 | 1.9000 | 4.2118 | 4.1790 |
| 2001 | 1.9916 | 0.0217 | 0.0020 | 2.0112 | 0.2901 | 0.2589 | 1.9000 | 4.2013 | 4.1701 |
| 2002 | 1.9916 | 0.0197 | 0.0072 | 2.0041 | 0.2872 | 0.2586 | 1.8500 | 4.1413 | 4.1127 |
| 2003 | 1.9581 | 0.0248 | 0.0083 | 1.9746 | 0.2817 | 0.2550 | 1.7000 | 3.9563 | 3.9296 |
| 2004 | 1.9475 | 0.0246 | 0.0083 | 1.9638 | 0.2838 | 0.2576 | 1.7000 | 3.9476 | 3.9215 |
| 2005 | 1.9601 | - | 0.0075 | 1.9527 | 0.2846 | 0.2563 | 1.7000 | 3.9372 | 3.9090 |
| 2006 | 1.9344 | - | 0.0041 | 1.9303 | 0.2814 | 0.2556 | 1.6000 | 3.8117 | 3.7859 |
| 2007 | 1.9248 | - | 0.0087 | 1.9161 | 0.2768 | 0.2548 | 1.6000 | 3.7929 | 3.7709 |
| 2008 | 1.8717 | - | 0.0180 | 1.8537 | 0.2737 | 0.2529 | 1.5000 | 3.6274 | 3.6066 |
| 2009 | 1.8611 | - | 0.0244 | 1.8367 | 0.2717 | 0.2516 | 1.5000 | 3.6085 | 3.5883 |
| 2010 | 1.8415 | - | 0.0196 | 1.8219 | 0.2718 | 0.2501 | 1.5000 | 3.5938 | 3.5720 |
| 2011 | 1.8385 | - | 0.0082 | 1.8303 | 0.2720 | 0.2501 | 1.5000 | 3.6023 | 3.5804 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern; Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Angaben 2011 sind provisorisch. |
| w185_042t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 30.11.2011 |